| Ligne 84 : | Ligne 84 : | ||
|width="10%" | <center>31 </center> | |width="10%" | <center>31 </center> | ||
|width="10%" | <center>36 </center> | |width="10%" | <center>36 </center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>26 </center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>158</center> |
|width="10%" | <center>65% </center> | |width="10%" | <center>65% </center> | ||
|- | |- | ||
| Ligne 93 : | Ligne 93 : | ||
|width="10%" | <center>8 </center> | |width="10%" | <center>8 </center> | ||
|width="10%" | <center>11 </center> | |width="10%" | <center>11 </center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>8 </center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>41</center> |
|width="10%" | <center>16% </center> | |width="10%" | <center>16% </center> | ||
|- | |- | ||
| Ligne 102 : | Ligne 102 : | ||
|width="10%" | <center>15 </center> | |width="10%" | <center>15 </center> | ||
|width="10%" | <center>9 </center> | |width="10%" | <center>9 </center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>17 </center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>56</center> |
|width="10%" | <center>19% </center> | |width="10%" | <center>19% </center> | ||
|} | |} | ||
Version du 28 mars 2019 à 19:13
| Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale 560 - STEP'UP - pour les années 2014 à 2017 |
| Année civile | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total diplômés | | | | | | | |
| Etablissement | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL/Ecole Normale Supérieure (Paris) | | | | | | | |
| USPC/IPGP | | | | | | | |
| USPC/Université Paris-Diderot | | | | | | | |
| Université Pierre et Marie Curie | | | | | | | |
| Spécialité | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sciences de la Terre et de l'environnement | | | | | | | |
| Physique de l'Univers | | | | | | | |
| Nationalité | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Française | | | | | | | |
| Union européenne (hors France) | | | | | | | |
| Autres nationalités | | | | | | | |
| Genre | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | |
| Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale 109 pour les années 2004 à 2013 |
| Année civile | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total diplômés | | | | | | | | | | | | |
| Etablissement | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENS | | | | | | | | | | | | |
| IPGP | | | | | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | | | | | |
| Spécialité | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | | | | | | |
| Nationalité | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Française | | | | | | | | | | | | |
| Autres nationalités | | | | | | | | | | | | |
| Genres | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |











