| (3 versions intermédiaires masquées) | |||
| Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
|width="10%" | <center>22</center> | |width="10%" | <center>22</center> | ||
|width="10%" | <center>82</center> | |width="10%" | <center>82</center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>39% </center> |
|- | |- | ||
|width="20%" |USPC/Paris Diderot | |width="20%" |USPC/Paris Diderot | ||
| Ligne 109 : | Ligne 109 : | ||
|width="10%" | <center>33,5</center> | |width="10%" | <center>33,5</center> | ||
|width="10%" | <center>117,5</center> | |width="10%" | <center>117,5</center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>56% </center> |
|- | |- | ||
|width="20%" |Union européenne (hors France) | |width="20%" |Union européenne (hors France) | ||
| Ligne 141 : | Ligne 141 : | ||
|width="10%" | <center>19</center> | |width="10%" | <center>19</center> | ||
|width="10%" | <center>17</center> | |width="10%" | <center>17</center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>28</center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>84</center> |
|width="10%" | <center>40% </center> | |width="10%" | <center>40% </center> | ||
|- | |- | ||
| Ligne 149 : | Ligne 149 : | ||
|width="10%" | <center>3</center> | |width="10%" | <center>3</center> | ||
|width="10%" | <center>19</center> | |width="10%" | <center>19</center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>38</center> |
|width="10%" | <center>34</center> | |width="10%" | <center>34</center> | ||
|width="10%" | <center>30</center> | |width="10%" | <center>30</center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>124</center> |
|width="10%" | <center>60% </center> | |width="10%" | <center>60% </center> | ||
|} | |} | ||
Version actuelle en date du 27 mars 2019 à 19:22
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale en 2018-2019 |
| Promotion | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USPC/IPGP | | | | | | | | |
| USPC/Paris Diderot | | | | | | | | |
| PSL/ENS-Paris | | | | | | | | |
| Sorbonne Université | | | | | | | | |
| USPC | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physique de l'Univers | | | | | | | | |
| Sciences de la Terre et de l'environnement | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | | | | | | | | |
| Union européenne (hors France) | | | | | | | | |
| Autres nationalités | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femme | | | | | | | | |
| Homme | | | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale en 2017-2018 |
| Promotion | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USPC/IPGP | | | | | | | | |
| USPC/Paris Diderot | | | | | | | | |
| PSL/ENS-Paris | | | | | | | | |
| UPMC | | | | | | | | |
| USPC | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physique de l'Univers | | | | | | | | |
| Sciences de la Terre et de l'environnement | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | | | | | | | | |
| Union européenne (hors France) | | | | | | | | |
| Autres nationalités | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femme | | | | | | | | |
| Homme | | | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale en 2015-2016 |
| Promotion | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USPC/IPGP | | | | | | | | |
| USPC/Paris-Diderot | | | | | | | | |
| PSL/ENS-Paris | | | | | | | | |
| UPMC | | | | | | | | |
| USPC | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physique de l'Univers | | | | | | | | |
| Sciences de la Terre et de l'environnement | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union européenne | | | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femme | | | | | | | | |
| Homme | | | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale en 2012-2013 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2012-2013 sont appelés Promotion 2012.
| Inscrits 2012 par promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | |
| ENS-Paris | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femme | | | | | | | |
| Homme | | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2011-2012 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2011-2012 sont appelés Promotion 2011.
| Inscrits 2011 par promotion | | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | |
| ENS-Paris | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femme | | | | | | | | |
| Homme | | | | | | | | |
| promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits en cotutelle | | | | | | | | |
| promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abandon | | | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2010-2011 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2010-2011 sont appelés Promotion 2010.
| Inscrits 2010 par promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | |
| ENS-Paris | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femme | | | | | | | |
| Homme | | | | | | | |
| promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits en cotutelle | | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2009-2010 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| Inscrits 2009 par promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2008-2009 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| Inscrits 2008 par promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits en cotutelle de thèse | | | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2007-2008 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| inscrits 2007 par promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | |











