| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
| |width="20%" |Total | |width="20%" |Total | ||
| |width="10%" | <center>1</center> | |width="10%" | <center>1</center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>3</center> | 
| |width="10%" | <center>37</center> | |width="10%" | <center>37</center> | ||
| |width="10%" | <center>58</center> | |width="10%" | <center>58</center> | ||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
| |width="20%" |USPC/IPGP | |width="20%" |USPC/IPGP | ||
| |width="10%" | <center>0</center> | |width="10%" | <center>0</center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>2</center> | 
| |width="10%" | <center>16</center> | |width="10%" | <center>16</center> | ||
| |width="10%" | <center>20</center> | |width="10%" | <center>20</center> | ||
| Ligne 64 : | Ligne 64 : | ||
| |width="20%" |'''USPC''' | |width="20%" |'''USPC''' | ||
| |width="10%" | <center>0 </center> | |width="10%" | <center>0 </center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>2</center> | 
| |width="10%" | <center>30</center> | |width="10%" | <center>30</center> | ||
| |width="10%" | <center>41</center> | |width="10%" | <center>41</center> | ||
| Ligne 88 : | Ligne 88 : | ||
| |width="20%" |Sciences de la Terre et de l'environnement | |width="20%" |Sciences de la Terre et de l'environnement | ||
| |width="10%" | <center>1</center> | |width="10%" | <center>1</center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>3</center> | 
| |width="10%" | <center>27</center> | |width="10%" | <center>27</center> | ||
| |width="10%" | <center>36</center> | |width="10%" | <center>36</center> | ||
| Ligne 123 : | Ligne 123 : | ||
| |width="20%" |Autres nationalités | |width="20%" |Autres nationalités | ||
| |width="10%" | <center>1</center> | |width="10%" | <center>1</center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>1</center> | 
| |width="10%" | <center>12</center> | |width="10%" | <center>12</center> | ||
| |width="10%" | <center>17</center> | |width="10%" | <center>17</center> | ||
| Ligne 137 : | Ligne 137 : | ||
| |width="20%" |Femme | |width="20%" |Femme | ||
| |width="10%" | <center>1</center> | |width="10%" | <center>1</center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>0</center> | 
| |width="10%" | <center>19</center> | |width="10%" | <center>19</center> | ||
| |width="10%" | <center>18</center> | |width="10%" | <center>18</center> | ||
Version du 27 mars 2019 à 16:42
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale en 2018-2019 | 
| Promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USPC/IPGP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| USPC/Paris Diderot |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| PSL/ENS-Paris |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sorbonne Université |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| USPC |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physique de l'Univers |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sciences de la Terre et de l'environnement |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Union européenne (hors France) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Autres nationalités |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femme |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Homme |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale en 2017-2018 | 
| Promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USPC/IPGP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| USPC/Paris Diderot |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| PSL/ENS-Paris |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| UPMC |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| USPC |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physique de l'Univers |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sciences de la Terre et de l'environnement |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Union européenne (hors France) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Autres nationalités |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femme |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Homme |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale en 2015-2016 | 
| Promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USPC/IPGP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| USPC/Paris-Diderot |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| PSL/ENS-Paris |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| UPMC |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| USPC |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physique de l'Univers |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sciences de la Terre et de l'environnement |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union européenne |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Etrangers |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femme |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Homme |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale en 2012-2013 | 
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2012-2013 sont appelés Promotion 2012.
| Inscrits 2012 par promotion |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP |  |  |  |  |  |  |  | 
| Paris-Diderot |  |  |  |  |  |  |  | 
| ENS-Paris |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie |  |  |  |  |  |  |  | 
| Géophysique |  |  |  |  |  |  |  | 
| STEP |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français |  |  |  |  |  |  |  | 
| Etrangers |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femme |  |  |  |  |  |  |  | 
| Homme |  |  |  |  |  |  |  | 
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2011-2012 | 
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2011-2012 sont appelés Promotion 2011.
| Inscrits 2011 par promotion |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Paris-Diderot |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ENS-Paris |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Géophysique |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| STEP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Etrangers |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femme |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Homme |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits en cotutelle |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abandon |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2010-2011 | 
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2010-2011 sont appelés Promotion 2010.
| Inscrits 2010 par promotion |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP |  |  |  |  |  |  |  | 
| Paris-Diderot |  |  |  |  |  |  |  | 
| ENS-Paris |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie |  |  |  |  |  |  |  | 
| Géophysique |  |  |  |  |  |  |  | 
| STEP |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français |  |  |  |  |  |  |  | 
| Etrangers |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femme |  |  |  |  |  |  |  | 
| Homme |  |  |  |  |  |  |  | 
| promotion |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits en cotutelle |  |  |  |  |  |  |  | 
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2009-2010 | 
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| Inscrits 2009 par promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Paris-Diderot |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Géophysique |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| STEP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Etrangers |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Hommes |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2008-2009 | 
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| Inscrits 2008 par promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Paris-Diderot |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Géophysique |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| STEP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Etrangers |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Hommes |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits en cotutelle de thèse |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2007-2008 | 
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| inscrits 2007 par promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Paris-Diderot |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Géophysique |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| STEP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Etrangers |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Hommes |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
				
			










