| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|width="20%" |<center>100%</center> | |width="20%" |<center>100%</center> | ||
|- | |- | ||
| + | |width="35%" |Thèses soutenues | ||
| + | |width="20%" |<center>23 </center> | ||
| + | |width="20%" |<center>85%</center> | ||
| + | |- | ||
| + | |width="35%" |Doctorat suspendu 1 an | ||
| + | |width="20%" |<center>1 </center> | ||
| + | |width="20%" |<center>3%</center> | ||
| + | |- | ||
| + | |width="35%" |Abondon pour motif personnel | ||
| + | |width="20%" |<center>1 </center> | ||
| + | |width="20%" |<center>3%</center> | ||
| + | |- | ||
| + | |width="35%" |Abondon pour insertion professionnelle | ||
| + | |width="20%" |<center>0 </center> | ||
| + | |width="20%" |<center>0%</center> | ||
| + | |- | ||
| + | |width="35%" |Pourcentage de thèses soutenues | ||
| + | |width="20%" |<center>23</center> | ||
| + | |width="20%" |<center>85%</center> | ||
| + | |} | ||
Version du 23 novembre 2009 à 13:21
| Promotion 2004-2005 |
| Total inscrit en 1ère année | ||
| Thèses soutenues | ||
| Doctorat suspendu 1 an | ||
| Abondon pour motif personnel | ||
| Abondon pour insertion professionnelle | ||
| Pourcentage de thèses soutenues |











