(53 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
! style="background:#efefef;" | <center>Directeur et co-directeur de thèse</center> | ! style="background:#efefef;" | <center>Directeur et co-directeur de thèse</center> | ||
! style="background:#efefef;" | <center>Equipe d'accueil</center> | ! style="background:#efefef;" | <center>Equipe d'accueil</center> | ||
+ | ! style="background:#efefef;" | <center>SUDOC<br>theses.fr<br>manuscrit</center> | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="15%"|'''Cyril BECOT'''<br> docteur de l'USPC | + | |width="15%"|'''Cyril BECOT'''<br> docteur de l'USPC-UPD |
|width="10%" | 24/09/2015 | |width="10%" | 24/09/2015 | ||
|width="30%"|Distribution en masse du boson de BEH : étalonnage, masse, largeur et interférences | |width="30%"|Distribution en masse du boson de BEH : étalonnage, masse, largeur et interférences | ||
|width="15%" |Louis FAYARD | |width="15%" |Louis FAYARD | ||
- | |width="20%"|[http://www.lal.in2p3.fr/ LAL] | + | |width="20%"|[http://www.lal.in2p3.fr/ LAL] |
+ | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/190237694 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2015USPCC143 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01471210v1 manuscrit]</center> | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''Jibril BEN ACHOUR'''<br> docteur de l'USPC-UPD | ||
+ | |width="10%" | 08/09/2015 | ||
+ | |width="30%"|''Towards self dual Loop Quantum Gravity.'' | ||
+ | |width="15%" |Eric HUGUET & Karim NOUI (LMPT - Université de Tours) | ||
+ | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/groupe_theorie APC - Théorie] | ||
+ | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/200315056 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2015USPCC286 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01396791v1 manuscrit]</center> | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''Martino BORSATO'''<br> docteur de l'USPC-UPD | ||
+ | |width="10%" | 08/09/2015 | ||
+ | |width="30%"|Étude de la désintégration B0 en Kstar0 électron positron avec le détecteur LHCb et développement d'un nouveau concept de détecteur PID: le FDIRC. | ||
+ | |width="15%" |Marie-Hélène SCHUNE & Nicolas ARNAUD | ||
+ | |width="20%"|[http://www.lal.in2p3.fr/ LAL] | ||
+ | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/191064173 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2015USPCC158 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01456521v1 manuscrit]</center> | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''Lorenzo CACCIANIGA'''<br> docteur de l'UPMC | ||
+ | |width="10%" | 14/09/2015 | ||
+ | |width="30%"|Identification des rayons cosmiques de haute énergie pour la recherche des sources avec les données de l'observatoire Pierre Auger. | ||
+ | |width="15%" |Piera Luisa GHIA & Julien AUBLIN | ||
+ | |width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique112 LPNHE - Nature et origine du rayonnement cosmique de haute énergie] | ||
+ | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/194412059 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2015PA066643 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01346967v1 manuscrit]</center> | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''Mathieu CHALME-CALVET'''<br> docteur de l'UPMC | ||
+ | |width="10%" | 23/11/2015 | ||
+ | |width="30%"|Étalonnage de la caméra de l’expérience H.E.S.S. II et observation du centre galactique au-delà de 30 GeV. | ||
+ | |width="15%" |Jean-Paul TAVERNET | ||
+ | |width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique112 LPNHE - Nature et origine du rayonnement cosmique de haute énergie] | ||
+ | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/192840983 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2015PA066504 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01307151 manuscrit]</center> | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''Mathieu CHRETIEN'''<br> docteur de l'UPMC | ||
+ | |width="10%" | 02/10/2015 | ||
+ | |width="30%"|Détection du pulsar de Vela et recherche de violation d'invariance de Lorentz avec le cinquième télescope de H.E.S.S. | ||
+ | |width="15%" |Julien BOLMONT | ||
+ | |width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique112 LPNHE - Nature et origine du rayonnement cosmique de haute énergie] | ||
+ | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/191245011 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2015PA066362 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01271357 manuscrit]</center> | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''Samuel COQUEREAU'''<br> docteur de l'UPMC | ||
+ | |width="10%" | 23/09/2015 | ||
+ | |width="30%"|Etude de la désintégration B0-->K*mumu avec l'expérience LHCb : analyse angulaire et mesure du rapport RK*. | ||
+ | |width="15%" |Eli BEN HAIM & Francesco POLCI | ||
+ | |width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique2 LPNHE - Masses et interactions fondamentales] | ||
+ | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/191157465 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2015PA066366 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01267248 manuscrit]</center> | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''Vincent FISCHER'''<br> docteur de l'UPMC | ||
+ | |width="10%" | 23/09/2015 | ||
+ | |width="30%"|''Beta-decay emitted electronic antineutrinos as a tool for unsolved problem in neutrino oscillation physics.'' | ||
+ | |width="15%" |Thierry LASSERRE | ||
+ | |width="20%"|[http://irfu.cea.fr/Spp/index.php CEA/DSM/IRFU/SPP] | ||
+ | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/189682884 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2015PA066237 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01231408 manuscrit]</center> | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''Tania GARRIGOUX'''<br> docteur de l'UPMC | ||
+ | |width="10%" | 18/05/2015 | ||
+ | |width="30%"|Etude des émissions diffuses avec l’expérience HESS. | ||
+ | |width="15%" |Pascal VINCENT | ||
+ | |width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique112 LPNHE - Nature et origine du rayonnement cosmique de haute énergie] | ||
+ | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/188592075 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2015PA066178 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01208228v1 manuscrit]</center> | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''Pierre GRUNING'''<br> docteur de l'USPC-UPD | ||
+ | |width="10%" | 18/12/2015 | ||
+ | |width="30%"|Développement et mise en œuvre d'un simulateur électro-optique dans le cadre de la mission eLISA. | ||
+ | |width="15%" |Hubert HALLOIN | ||
+ | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/recherche/cosmologieg APC - Cosmologie et Gravitation] | ||
+ | |width="8%"| <center>[http://www.sudoc.fr/197036686 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2015USPCC266 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01307782 manuscrit]</center> | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''Alexis HELOU'''<br> docteur de l'USPC-UPD | ||
+ | |width="10%" | 10/07/2015 | ||
+ | |width="30%"|Par-delà l'horizon : l'Univers apparent et le trou noir régulier. | ||
+ | |width="15%" |Pierre BINETRUY | ||
+ | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/groupe_theorie APC - Théorie] | ||
+ | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/190211717 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2015USPCC140 theses.fr]</center> | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''Henri INCHAUSPE'''<br> docteur de l'USPC-UPD | ||
+ | |width="10%" | 25/11/2015 | ||
+ | |width="30%"|De LISA Pathfinder à LISA : Elaboration d'un simulateur dynamique pour la mission LISA. | ||
+ | |width="15%" |Eric PLAGNOL | ||
+ | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/recherche/cosmologieg APC - Cosmologie et Gravitation] | ||
+ | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/19208917X SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2015USPCC193 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-012928402 manuscrit]</center> | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''Julien LEFAUCHEUR'''<br> docteur de l'USPC-UPD | ||
+ | |width="10%" | 29/01/2015 | ||
+ | |width="30%"|Astronomie gamma depuis le sol et l'espace : analyse multivariée pour le réseau hybride de HESS-II et recherche de candidats blazars parmi les sources non-identifiées du Fermi-LAT. | ||
+ | |width="15%" |Santiago PITA | ||
+ | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/node/24 APC - Astrophysique à haute-énergie] | ||
+ | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/18785047X SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2015USPCC093 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01128429v4 manuscrit]</center> | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''Wenliang LI'''<br> docteur de l'USPC-UPD | ||
+ | |width="10%" | 02/09/2015 | ||
+ | |width="30%"|Aspects des théories gravitationnelles: Holographie et gravité modifiée. | ||
+ | |width="15%" |Francesco NITTI | ||
+ | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/groupe_theorie APC - Théorie] | ||
+ | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/20068812X SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2015USPCC288 theses.fr]</center> | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''Anais MÖLLER'''<br> docteur de l'USPC-UPD | ||
+ | |width="10%" | 28/09/2015 | ||
+ | |width="30%"|Détection et classification des supernovae de type Ia pour la cosmologie dans l'ensemble des données de SNLS. | ||
+ | |width="15%" |Vanina RUHLMANN-KLEIDER | ||
+ | |width="20%"|[http://irfu.cea.fr/Spp/index.php CEA/DSM/IRFU/SPP] | ||
+ | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/191728314 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2015USPCC178 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01456470 manuscrit]</center> | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''Julien PELOTON'''<br> docteur de l'USPC-UPD | ||
+ | |width="10%" | 11/09/2015 | ||
+ | |width="30%"|Analyse et exploitation scientifique des données de l'expérience d'observation des modes B du fond diffus cosmologique, POLARBEAR. | ||
+ | |width="15%" |Radek STOMPOR | ||
+ | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/recherche/dasca APC - DASCA] | ||
+ | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/190841117 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2015USPCC154 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01257383v1 manuscrit]</center> | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''Sylvestre PIRES'''<br> docteur de l'UPMC | ||
+ | |width="10%" | 03/07/2015 | ||
+ | |width="30%"|Mesure de la masse du quark top dans le canal électron-muon à l'aide de la méthode des éléments de matrice avec les données à 8 TeV de l'expérience ATLAS du LHC. | ||
+ | |width="15%" |Frédéric DERUE | ||
+ | |width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique2 LPNHE - Masses et interactions fondamentales] | ||
+ | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/188542213 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2015PA066163 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01207526 manuscrit]</center> | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''Thomas TAVERNIER'''<br> docteur de l'USPC-UPD | ||
+ | |width="10%" | 27/11/2015 | ||
+ | |width="30%"|Observation, détection et étude de l’émission modulée du pulsar de Vela dans le domaine du GeV et du TeV avec le satellite Fermi et les télescopes à imagerie Tcherenkov H.E.S.S.. | ||
+ | |width="15%" |Arache DJANATTI-ATAI | ||
+ | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/node/24 APC - Astrophysique à haute-énergie] | ||
+ | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/196267250 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/2015USPCC257 theses.fr]</center> | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''Andrea VITTINO'''<br> docteur de l'USPC-UPD en cotutelle avec l'Université de Turin | ||
+ | |width="10%" | 27/02/2015 | ||
+ | |width="30%"|''Dark matter searches with charged cosmic rays.'' | ||
+ | |width="15%" |Marco CIRELLI & Nicolao FORNENGO (Turin) | ||
+ | |width="20%"|[http://ipht.cea.fr CEA/DSM/IPhT] | ||
+ | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/187237530 SUDOC]<br>[http://www.theses.fr/s102579 theses.fr]</center> | ||
|----- | |----- |
Version actuelle en date du 5 février 2019 à 20:35
| | | | | theses.fr manuscrit |
---|---|---|---|---|---|
Cyril BECOT docteur de l'USPC-UPD | 24/09/2015 | Distribution en masse du boson de BEH : étalonnage, masse, largeur et interférences | Louis FAYARD | LAL | theses.fr manuscrit |
Jibril BEN ACHOUR docteur de l'USPC-UPD | 08/09/2015 | Towards self dual Loop Quantum Gravity. | Eric HUGUET & Karim NOUI (LMPT - Université de Tours) | APC - Théorie | theses.fr manuscrit |
Martino BORSATO docteur de l'USPC-UPD | 08/09/2015 | Étude de la désintégration B0 en Kstar0 électron positron avec le détecteur LHCb et développement d'un nouveau concept de détecteur PID: le FDIRC. | Marie-Hélène SCHUNE & Nicolas ARNAUD | LAL | theses.fr manuscrit |
Lorenzo CACCIANIGA docteur de l'UPMC | 14/09/2015 | Identification des rayons cosmiques de haute énergie pour la recherche des sources avec les données de l'observatoire Pierre Auger. | Piera Luisa GHIA & Julien AUBLIN | LPNHE - Nature et origine du rayonnement cosmique de haute énergie | theses.fr manuscrit |
Mathieu CHALME-CALVET docteur de l'UPMC | 23/11/2015 | Étalonnage de la caméra de l’expérience H.E.S.S. II et observation du centre galactique au-delà de 30 GeV. | Jean-Paul TAVERNET | LPNHE - Nature et origine du rayonnement cosmique de haute énergie | theses.fr manuscrit |
Mathieu CHRETIEN docteur de l'UPMC | 02/10/2015 | Détection du pulsar de Vela et recherche de violation d'invariance de Lorentz avec le cinquième télescope de H.E.S.S. | Julien BOLMONT | LPNHE - Nature et origine du rayonnement cosmique de haute énergie | theses.fr manuscrit |
Samuel COQUEREAU docteur de l'UPMC | 23/09/2015 | Etude de la désintégration B0-->K*mumu avec l'expérience LHCb : analyse angulaire et mesure du rapport RK*. | Eli BEN HAIM & Francesco POLCI | LPNHE - Masses et interactions fondamentales | theses.fr manuscrit |
Vincent FISCHER docteur de l'UPMC | 23/09/2015 | Beta-decay emitted electronic antineutrinos as a tool for unsolved problem in neutrino oscillation physics. | Thierry LASSERRE | CEA/DSM/IRFU/SPP | theses.fr manuscrit |
Tania GARRIGOUX docteur de l'UPMC | 18/05/2015 | Etude des émissions diffuses avec l’expérience HESS. | Pascal VINCENT | LPNHE - Nature et origine du rayonnement cosmique de haute énergie | theses.fr manuscrit |
Pierre GRUNING docteur de l'USPC-UPD | 18/12/2015 | Développement et mise en œuvre d'un simulateur électro-optique dans le cadre de la mission eLISA. | Hubert HALLOIN | APC - Cosmologie et Gravitation | theses.fr manuscrit |
Alexis HELOU docteur de l'USPC-UPD | 10/07/2015 | Par-delà l'horizon : l'Univers apparent et le trou noir régulier. | Pierre BINETRUY | APC - Théorie | theses.fr |
Henri INCHAUSPE docteur de l'USPC-UPD | 25/11/2015 | De LISA Pathfinder à LISA : Elaboration d'un simulateur dynamique pour la mission LISA. | Eric PLAGNOL | APC - Cosmologie et Gravitation | theses.fr manuscrit |
Julien LEFAUCHEUR docteur de l'USPC-UPD | 29/01/2015 | Astronomie gamma depuis le sol et l'espace : analyse multivariée pour le réseau hybride de HESS-II et recherche de candidats blazars parmi les sources non-identifiées du Fermi-LAT. | Santiago PITA | APC - Astrophysique à haute-énergie | theses.fr manuscrit |
Wenliang LI docteur de l'USPC-UPD | 02/09/2015 | Aspects des théories gravitationnelles: Holographie et gravité modifiée. | Francesco NITTI | APC - Théorie | theses.fr |
Anais MÖLLER docteur de l'USPC-UPD | 28/09/2015 | Détection et classification des supernovae de type Ia pour la cosmologie dans l'ensemble des données de SNLS. | Vanina RUHLMANN-KLEIDER | CEA/DSM/IRFU/SPP | theses.fr manuscrit |
Julien PELOTON docteur de l'USPC-UPD | 11/09/2015 | Analyse et exploitation scientifique des données de l'expérience d'observation des modes B du fond diffus cosmologique, POLARBEAR. | Radek STOMPOR | APC - DASCA | theses.fr manuscrit |
Sylvestre PIRES docteur de l'UPMC | 03/07/2015 | Mesure de la masse du quark top dans le canal électron-muon à l'aide de la méthode des éléments de matrice avec les données à 8 TeV de l'expérience ATLAS du LHC. | Frédéric DERUE | LPNHE - Masses et interactions fondamentales | theses.fr manuscrit |
Thomas TAVERNIER docteur de l'USPC-UPD | 27/11/2015 | Observation, détection et étude de l’émission modulée du pulsar de Vela dans le domaine du GeV et du TeV avec le satellite Fermi et les télescopes à imagerie Tcherenkov H.E.S.S.. | Arache DJANATTI-ATAI | APC - Astrophysique à haute-énergie | theses.fr |
Andrea VITTINO docteur de l'USPC-UPD en cotutelle avec l'Université de Turin | 27/02/2015 | Dark matter searches with charged cosmic rays. | Marco CIRELLI & Nicolao FORNENGO (Turin) | CEA/DSM/IPhT | theses.fr |