| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|- | |- | ||
|width="30%" |Allocation de recherche MESR | |width="30%" |Allocation de recherche MESR | ||
| - | |width="10%" | <center> 60 | + | |width="10%" | <center> 60 |
|width="10%" | <center> 55%</center> | |width="10%" | <center> 55%</center> | ||
|width="10%" | <center> </center> | |width="10%" | <center> </center> | ||
Version du 28 octobre 2009 à 13:46
| Financement des doctorants inscrits à l'Ecole doctorale pour l'année 2007-2008-2009 |
| Doctorants par financement | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allocation de recherche MESR | <center> 60 | <center> 55% | | | | |
| Convention CIFRE | | | | | | |
| CDD associé à la thèse | | | | | | |
| Alloc doctorale par un Établissement public | | | | | | |
| Fin MAE et Fin pour doctorants etrangers | | | | | | |
| Fin par une entreprise hors CIFRE | | | | | | |
| Allocation doctorale du Conseil Général | | | | | | |
| Enseignants | | | | | | |
| Salariés du secteur public ou CDI du privé | | | | | | |
| Autres (retraités...) | | | | | | |
| AUTRES (inconnu ou non significatif) | | | | | | |
| Total | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2007-2008 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| Doctorants par financement | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allocation de recherche MESR | | | | | | | | |
| Convention CIFRE | | | | | | | | |
| CDD associé à la thèse | | | | | | | | |
| Alloc doctorale par un Établissement public | | | | | | | | |
| Fin MAE et Fin pour doctorants etrangers | | | | | | | | |
| Fin par une entreprise hors CIFRE | | | | | | | | |
| Allocation doctorale du Conseil Général | | | | | | | | |
| Enseignants | | | | | | | | |
| Salariés du secteur public ou CDI du privé | | | | | | | | |
| Autres (retraités...) | | | | | | | | |
| AUTRES (inconnu ou non significatif) | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | |











