| (2 versions intermédiaires masquées) | |||
| Ligne 52 : | Ligne 52 : | ||
|width="10%" | <center>6,5</center> | |width="10%" | <center>6,5</center> | ||
|width="10%" | <center>8,5</center> | |width="10%" | <center>8,5</center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>35</center> |
| - | |width="8%" | <center> | + | |width="8%" | <center>17%</center> |
|- | |- | ||
|width="25%" |Financement par écoles, Labex ou IDEX | |width="25%" |Financement par écoles, Labex ou IDEX | ||
| Ligne 142 : | Ligne 142 : | ||
|width="10%" | <center>0</center> | |width="10%" | <center>0</center> | ||
|width="10%" | <center>0</center> | |width="10%" | <center>0</center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>3</center> |
| - | |width="8%" | <center> | + | |width="8%" | <center>1%</center> |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version actuelle en date du 4 mars 2018 à 09:53
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2017-2018 |
| Promotion | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | | |
| CD - MESR | | | | | | | | |
| ATER - MESR | | | | | | | | |
| Convention CIFRE | | | | | | | | |
| Financement organismes de recherche | | | | | | | | |
| Financement par écoles, Labex ou IDEX | | | | | | | | |
| Financement par entreprises (hors CIFRE) | | | | | | | | |
| Financement par crédits ANR | | | | | | | | |
| Financement par gouvernements étrangers pour doctorants étrangers | | | | | | | | |
| Financement MAE pour doctorants étrangers | | | | | | | | |
| autres financements pour les doctorants étrangers | | | | | | | | |
| Financement européen, multilatéraux ou étrangers pour étudiants français | | | | | | | | |
| Autres situations (salarié dans organisme de recherche ou entreprise en France ou à l'étranger) | | | | | | | | |
| sans financement ou chômage | | | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2011-2012 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2011-2012 sont appelés Promotion 2011.
| Doctorants par financement | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrats doctoraux MESR | | | | | | | | |
| Convention CIFRE | | | | | | | | |
| CDD associé à la thèse | | | | | | | | |
| Contrat doctoral ou de recherche organisme (EPST, EPIC, EPA) | | | | | | | | |
| Financement par crédit ANR | | | | | | | | |
| Financement MAE ou fin.pour doctorants étrangers | | | | | | | | |
| Financement par une entreprise | | | | | | | | |
| Allocation doctorale versée par un conseil régional | | | | | | | | |
| Enseignent du secondaire ou du primaire | | | | | | | | |
| Salariés sur emploi secteur public ou CDI secteur privé | | | | | | | | |
| Autres situations (retraités) | | | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2007-2008 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| Doctorants par financement | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allocation de recherche MESR | | | | | | | | |
| Convention CIFRE | | | | | | | | |
| CDD associé à la thèse | | | | | | | | |
| Alloc doctorale par un Établissement public | | | | | | | | |
| Fin MAE et Fin pour doctorants etrangers | | | | | | | | |
| Fin par une entreprise hors CIFRE | | | | | | | | |
| Allocation doctorale du Conseil Général | | | | | | | | |
| Enseignants | | | | | | | | |
| Salariés du secteur public ou CDI du privé | | | | | | | | |
| Autres (retraités...) | | | | | | | | |
| AUTRES (inconnu ou non significatif) | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | |
| Contrats doctoraux MESR |
| CONTRATS DOCTORAUX MESR | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMN/AMX | | | | | | | |
| Allocation sans mobilité | | | | | | | |
| Alloc. avec mob. géographique après le master | | | | | | | |
| Allocation avec mobilité internationale | | | | | | | |
| Allocation coop | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
avec les AMN/AMX
|
|---|











