| Ligne 128 : | Ligne 128 : | ||
|} | |} | ||
| - | + | {| border="1" width="100%" align="center" | |
| + | !Promotion !!<center> 2003 </center> !! <center> 2004 </center> !! <center> 2005 </center> !!<center> 2006</center>!! <center> 2007 </center> !! <center> 2008 </center> !!<center> Total</center>!! <center> % </center> | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |width="20%" |Moyenne d'age d'entrée | ||
| + | |width="10%" | <center>27 </center> | ||
| + | |width="10%" | <center>25.4 </center> | ||
| + | |width="10%" | <center>26.2</center> | ||
| + | |width="10%" | <center> 25.2</center> | ||
| + | |width="10%" | <center>25.5</center> | ||
| + | |width="10%" | <center>24.5</center> | ||
| + | |width="10%" | <center></center> | ||
| + | |width="10%" | <center> </center> | ||
| + | |} | ||
{| border="1" width="100%" align="center" style="border:1px solid #006699; padding:1px;" | {| border="1" width="100%" align="center" style="border:1px solid #006699; padding:1px;" | ||
Version du 26 octobre 2009 à 14:02
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2009-20010 |
Afin de tableaux et des graphiques, les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| Isncrits 2009 par promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne d'age d'entrée | | | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2008-2009 |
Afin de tableaux et des graphiques, les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| Isncrits 2008 par promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne d'age d'entrée | | | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2007-2008 |
Afin de tableaux et des graphiques, les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| Isncrits 2007 par promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne d'age d'entrée | | | | | | | | |











