| Ligne 64 : | Ligne 64 : | ||
|width="20%" |'''USPC''' | |width="20%" |'''USPC''' | ||
|width="10%" | <center>0 </center> | |width="10%" | <center>0 </center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>5</center> |
|width="10%" | <center>2</center> | |width="10%" | <center>2</center> | ||
|width="10%" | <center>40</center> | |width="10%" | <center>40</center> | ||
Version du 22 décembre 2017 à 07:05
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale en 2017-2018 |
| Promotion | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | |
| ENS-Paris | | | | | | | | |
| UPMC | | | | | | | | |
| USPC | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physique de l'Univers | | | | | | | | |
| Sciences de la Terre et de l'environnement | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | | | | | | | | |
| Union européenne (hors France) | | | | | | | | |
| Autres nationalités | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femme | | | | | | | | |
| Homme | | | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale en 2015-2016 |
| Promotion | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | |
| ENS-Paris | | | | | | | | |
| UPMC | | | | | | | | |
| USPC | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physique de l'Univers | | | | | | | | |
| Sciences de la Terre et de l'environnement | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union européenne | | | | | | | | |
| Etrangers | | | |











