| Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
|width="10%" | <center> 29 </center> | |width="10%" | <center> 29 </center> | ||
|width="10%" | <center> 35</center> | |width="10%" | <center> 35</center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>39</center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>135</center> |
|width="10%" | <center>66% </center> | |width="10%" | <center>66% </center> | ||
|- | |- | ||
| Ligne 76 : | Ligne 76 : | ||
|width="10%" | <center>38 </center> | |width="10%" | <center>38 </center> | ||
|width="10%" | <center>31 </center> | |width="10%" | <center>31 </center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>36 </center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>132</center> |
|width="10%" | <center>65% </center> | |width="10%" | <center>65% </center> | ||
|- | |- | ||
| Ligne 111 : | Ligne 111 : | ||
|width="10%" | <center>35 </center> | |width="10%" | <center>35 </center> | ||
|width="10%" | <center>33 </center> | |width="10%" | <center>33 </center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>35</center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>133</center> |
|width="10%" | <center>65% </center> | |width="10%" | <center>65% </center> | ||
|} | |} | ||
Version du 17 décembre 2017 à 01:22
| Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale 560 - STEP'UP - pour les années 2014 à 2017 |
| Année civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total diplômés | | | | | | |
| Etablissement | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecole Normale Supérieure (Paris) | | | | | | |
| Institut de physique du globe de Paris | | | | | | |
| Université Paris-Diderot | | | | | | |
| Université Pierre et Marie Curie | | | | | | |
| Spécialité | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sciences de la Terre et de l'environnement | | | | | | |
| Physique de l'Univers | | | | | | |
| Nationalité | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Française | | | | | | |
| Union européenne (hors France) | | | | | | |
| Autres nationalités | | | | | | |
| Genre | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | |
| Hommes | | | | | | |
| Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale 109 pour les années 2004 à 2013 |
| Année civile | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total diplômés | | | | | | | | | | | | |
| Etablissement | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENS | | | | | | | | | | | | |
| IPGP | | | | | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | | | | | |
| Spécialité | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | | | | | | |
| Nationalité | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Française | | | | | | | | | | | | |
| Autres nationalités | | | | | | | | | | | | |
| Genres | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |











