| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| border="1" width="100%" align="center" style="border:1px solid #006699; padding:1px;" | {| border="1" width="100%" align="center" style="border:1px solid #006699; padding:1px;" | ||
| - | | colspan="1" align="center" bgcolor=#006699 style="padding:2px;color:white;"|''' Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale pour les années 2004 à | + | | colspan="1" align="center" bgcolor=#006699 style="padding:2px;color:white;"|''' Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale 560 - STEP'UP - pour les années 2014 à 2017''' |
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| border="1" width="100%" align="center" | ||
| + | !Année civile!!<center> 2014 </center> !! <center> 2015</center> !! <center> 2016 </center> !!<center> 2017</center>!!<center> Total</center>!! <center> '''%''' </center> | ||
| + | |- | ||
| + | |width="25%" |Total diplômés | ||
| + | |width="7%" | <center>23 </center> | ||
| + | |width="7%" | <center>36</center> | ||
| + | |width="7%" | <center>25 </center> | ||
| + | |width="7%" | <center>27 </center> | ||
| + | |width="7%" | <center>269 </center> | ||
| + | |width="7%" | <center>100% </center> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| border="1" width="100%" align="center" | ||
| + | !Etablissement!!<center> 2014 </center> !! <center> 2015</center> !! <center> 2016 </center> !!<center> 2017</center>!!<center> Total</center>!! <center> '''%''' </center> | ||
| + | |- | ||
| + | |width="25%" |Ecole Normale Supérieure (Paris) | ||
| + | |width="7%" | <center>0</center> | ||
| + | |width="7%" | <center>0</center> | ||
| + | |width="7%" | <center>0 </center> | ||
| + | |width="7%" | <center>0 </center> | ||
| + | |width="7%" | <center>4 </center> | ||
| + | |width="7%" | <center>2% </center> | ||
| + | |- | ||
| + | |width="25%" |Institut de physique du globe de Paris | ||
| + | |width="7%" | <center>13</center> | ||
| + | |width="7%" | <center>23</center> | ||
| + | |width="7%" | <center>22 </center> | ||
| + | |width="7%" | <center>23 </center> | ||
| + | |width="7%" | <center>183 </center> | ||
| + | |width="7%" | <center>68% </center> | ||
| + | |- | ||
| + | |width="25%" |Université Paris-Diderot | ||
| + | |width="7%" | <center>10 </center> | ||
| + | |width="7%" | <center>13</center> | ||
| + | |width="7%" | <center>3</center> | ||
| + | |width="7%" | <center>4 </center> | ||
| + | |width="7%" | <center>82 </center> | ||
| + | |width="7%" | <center>30% </center> | ||
| + | |- | ||
| + | |width="25%" |Université Pierre et Marie Curie | ||
| + | |width="7%" | <center>10 </center> | ||
| + | |width="7%" | <center>13</center> | ||
| + | |width="7%" | <center>3</center> | ||
| + | |width="7%" | <center>4 </center> | ||
| + | |width="7%" | <center>82 </center> | ||
| + | |width="7%" | <center>30% </center> | ||
| + | |} | ||
| + | {| border="1" width="100%" align="center" | ||
| + | !Spécialité!!<center> 2014 </center> !! <center> 2015</center> !! <center> 2016 </center> !!<center> 2017</center>!!<center> Total</center>!! <center> '''%''' </center> | ||
| + | |- | ||
| + | |width="25%" |Sciences de la Terre et de l'environnement | ||
| + | |width="7%" | <center>9 </center> | ||
| + | |width="7%" | <center> 10 </center> | ||
| + | |width="7%" | <center> 6</center> | ||
| + | |width="7%" | <center>6 </center> | ||
| + | |width="7%" | <center>74</center> | ||
| + | |width="7%" | <center>27% </center> | ||
| + | |- | ||
| + | |width="25%" |Physique de l'Univers | ||
| + | |width="7%" | <center>14</center> | ||
| + | |width="7%" | <center>26</center> | ||
| + | |width="7%" | <center>19</center> | ||
| + | |width="7%" | <center>21 </center> | ||
| + | |width="7%" | <center>180</center> | ||
| + | |width="7%" | <center>67% </center> | ||
| + | |} | ||
| + | {| border="1" width="100%" align="center" | ||
| + | !Nationalité!!<center> 2014 </center> !! <center> 2015</center> !! <center> 2016 </center> !!<center> 2017</center>!!<center> Total</center>!! <center> '''%''' </center> | ||
| + | |- | ||
| + | |width="25%" |Française | ||
| + | |width="7%" | <center>16 </center> | ||
| + | |width="7%" | <center>30 </center> | ||
| + | |width="7%" | <center>20 </center> | ||
| + | |width="7%" | <center>19 </center> | ||
| + | |width="7%" | <center>200</center> | ||
| + | |width="7%" | <center>74% </center> | ||
| + | |- | ||
| + | |width="25%" |Union européenne (hors France) | ||
| + | |width="7%" | <center>7 </center> | ||
| + | |width="7%" | <center>6 </center> | ||
| + | |width="7%" | <center>5 </center> | ||
| + | |width="7%" | <center>8 </center> | ||
| + | |width="7%" | <center>69</center> | ||
| + | |width="7%" | <center>26% </center> | ||
| + | |- | ||
| + | |width="25%" |Autres nationalités | ||
| + | |width="7%" | <center>7 </center> | ||
| + | |width="7%" | <center>6 </center> | ||
| + | |width="7%" | <center>5 </center> | ||
| + | |width="7%" | <center>8 </center> | ||
| + | |width="7%" | <center>69</center> | ||
| + | |width="7%" | <center>26% </center> | ||
| + | |} | ||
| + | {| border="1" width="100%" align="center" | ||
| + | !Genre!!<center> 2014 </center> !! <center> 2015</center> !! <center> 2016 </center> !!<center> 2017</center>!!<center> Total</center>!! <center> '''%''' </center> | ||
| + | |- | ||
| + | |width="25%" |Femmes | ||
| + | |width="7%" | <center>9 </center> | ||
| + | |width="7%" | <center>19 </center> | ||
| + | |width="7%" | <center>14 </center> | ||
| + | |width="7%" | <center>8</center> | ||
| + | |width="7%" | <center>122</center> | ||
| + | |width="7%" | <center>45% </center> | ||
| + | |- | ||
| + | |width="16%" |Hommes | ||
| + | |width="7%" | <center>14 </center> | ||
| + | |width="7%" | <center>17 </center> | ||
| + | |width="7%" | <center>11 </center> | ||
| + | |width="7%" | <center>19</center> | ||
| + | |width="7%" | <center>147</center> | ||
| + | |width="7%" | <center>55% </center> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| border="1" width="100%" align="center" style="border:1px solid #006699; padding:1px;" | ||
| + | | colspan="1" align="center" bgcolor=#006699 style="padding:2px;color:white;"|''' Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale 109 pour les années 2004 à 2013''' | ||
|} | |} | ||
| Ligne 22 : | Ligne 140 : | ||
{| border="1" width="100%" align="center" | {| border="1" width="100%" align="center" | ||
| - | ! | + | !Etablissement!!<center> 2004 </center> !! <center> 2005</center> !! <center> 2006 </center> !!<center> 2007</center>!!<center> 2008</center>!!<center> 2009</center>!!<center> 2010</center>!!<center> 2011</center>!!<center> 2012</center>!!<center> 2013</center>!!<center> Total</center>!! <center> '''%''' </center> |
|- | |- | ||
|width="16%" |ENS | |width="16%" |ENS | ||
| Ligne 67 : | Ligne 185 : | ||
|} | |} | ||
{| border="1" width="100%" align="center" | {| border="1" width="100%" align="center" | ||
| - | ! | + | !Spécialité!!<center> 2004 </center> !! <center> 2005</center> !! <center> 2006 </center> !!<center> 2007</center>!!<center> 2008</center>!!<center> 2009</center>!!<center> 2010</center>!!<center> 2011</center>!!<center> 2012</center>!!<center> 2013</center>!!<center> Total</center>!! <center> '''%''' </center> |
|- | |- | ||
|width="16%" |Géochimie | |width="16%" |Géochimie | ||
| Ligne 114 : | Ligne 232 : | ||
!Nationalité!!<center> 2004 </center> !! <center> 2005</center> !! <center> 2006 </center> !!<center> 2007</center>!!<center> 2008</center>!!<center> 2009</center>!!<center> 2010</center>!!<center> 2011</center>!!<center> 2012</center>!!<center> 2013</center>!!<center> Total</center>!! <center> '''%''' </center> | !Nationalité!!<center> 2004 </center> !! <center> 2005</center> !! <center> 2006 </center> !!<center> 2007</center>!!<center> 2008</center>!!<center> 2009</center>!!<center> 2010</center>!!<center> 2011</center>!!<center> 2012</center>!!<center> 2013</center>!!<center> Total</center>!! <center> '''%''' </center> | ||
|- | |- | ||
| - | |width="16%" | | + | |width="16%" |Française |
|width="7%" | <center>16 </center> | |width="7%" | <center>16 </center> | ||
|width="7%" | <center>30 </center> | |width="7%" | <center>30 </center> | ||
| Ligne 128 : | Ligne 246 : | ||
|width="7%" | <center>74% </center> | |width="7%" | <center>74% </center> | ||
|- | |- | ||
| - | |width="16%" | | + | |width="16%" |Autres nationalités |
|width="7%" | <center>7 </center> | |width="7%" | <center>7 </center> | ||
|width="7%" | <center>6 </center> | |width="7%" | <center>6 </center> | ||
Version du 2 décembre 2017 à 12:15
| Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale 560 - STEP'UP - pour les années 2014 à 2017 |
| Année civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total diplômés | | | | | | |
| Etablissement | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecole Normale Supérieure (Paris) | | | | | | |
| Institut de physique du globe de Paris | | | | | | |
| Université Paris-Diderot | | | | | | |
| Université Pierre et Marie Curie | | | | | | |
| Spécialité | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sciences de la Terre et de l'environnement | | | | | | |
| Physique de l'Univers | | | | | | |
| Nationalité | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Française | | | | | | |
| Union européenne (hors France) | | | | | | |
| Autres nationalités | | | | | | |
| Genre | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | |
| Hommes | | | | | | |
| Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale 109 pour les années 2004 à 2013 |
| Année civile | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total diplômés | | | | | | | | | | | | |
| Etablissement | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENS | | | | | | | | | | | | |
| IPGP | | | | | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | | | | | |
| Spécialité | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | | | | | | |
| Nationalité | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Française | | | | | | | | | | | | |
| Autres nationalités | | | | | | | | | | | | |
| Genres | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |











