| Ligne 98 : | Ligne 98 : | ||
|width="8%" | <center>19</center> | |width="8%" | <center>19</center> | ||
|width="8%" | <center>156</center> | |width="8%" | <center>156</center> | ||
| - | |width="8%" | <center> | + | |width="8%" | <center>75% </center> |
|- | |- | ||
|width="20%" |Etrangers | |width="20%" |Etrangers | ||
| Ligne 110 : | Ligne 110 : | ||
|width="8%" | <center>11 </center> | |width="8%" | <center>11 </center> | ||
|width="8%" | <center>52</center> | |width="8%" | <center>52</center> | ||
| - | |width="8%" | <center> | + | |width="8%" | <center>25% </center> |
|} | |} | ||
{| border="1" width="100%" align="center" | {| border="1" width="100%" align="center" | ||
Version du 28 novembre 2017 à 06:47
| Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale pour les années 2004 à 2011 |
| Diplômés par année civile | | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | | | | |
| Etablissemens | | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | | | |
| Spécialités | | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | | | | |
| Nationalités | | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | | | | | |
| Genres | | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | | | |











