| Ligne 123 : | Ligne 123 : | ||
!Diplômés par année civile!!<center> 2004 </center> !! <center> 2005</center> !! <center> 2006 </center> !!<center> 2007</center>!!<center> 2008</center>!!<center> 2008</center>!!<center> 2008</center>!!<center> 2008</center>!!<center> Total</center>!! <center> '''%''' </center> | !Diplômés par année civile!!<center> 2004 </center> !! <center> 2005</center> !! <center> 2006 </center> !!<center> 2007</center>!!<center> 2008</center>!!<center> 2008</center>!!<center> 2008</center>!!<center> 2008</center>!!<center> Total</center>!! <center> '''%''' </center> | ||
|- | |- | ||
| - | |width=" | + | |width="20%" |IPGP |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>13</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>23</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>22 </center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>23 </center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>0</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>0</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>0</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>0</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>80 </center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>72% </center> |
|- | |- | ||
| - | |width=" | + | |width="20%" |Paris-Diderot |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>10 </center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>13</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>3</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>4 </center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>0</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>0</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>0</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>0</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>31 </center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>28% </center> |
|} | |} | ||
{| border="1" width="100%" align="center" | {| border="1" width="100%" align="center" | ||
!Diplômés par année civile!!<center> 2004 </center> !! <center> 2005</center> !! <center> 2006 </center> !!<center> 2007</center>!!<center> 2008</center>!!<center> 2008</center>!!<center> 2008</center>!!<center> 2008</center>!!<center> Total</center>!! <center> '''%''' </center> | !Diplômés par année civile!!<center> 2004 </center> !! <center> 2005</center> !! <center> 2006 </center> !!<center> 2007</center>!!<center> 2008</center>!!<center> 2008</center>!!<center> 2008</center>!!<center> 2008</center>!!<center> Total</center>!! <center> '''%''' </center> | ||
|- | |- | ||
| - | |width=" | + | |width="20%" |Géochimie |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>9 </center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center> 10 </center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center> 6</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>6 </center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>0</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>0</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>0</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>0</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>31</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>28% </center> |
|- | |- | ||
| - | |width=" | + | |width="20%" |Géophysique |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>14</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>26</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>19</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>21 </center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>0</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>0</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>0</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>0</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>80</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>72% </center> |
|} | |} | ||
{| border="1" width="100%" align="center" | {| border="1" width="100%" align="center" | ||
!Diplômés par année civile!!<center> 2004 </center> !! <center> 2005</center> !! <center> 2006 </center> !!<center> 2007</center>!!<center> 2008</center>!!<center> 2008</center>!!<center> 2008</center>!!<center> 2008</center>!!<center> Total</center>!! <center> '''%''' </center> | !Diplômés par année civile!!<center> 2004 </center> !! <center> 2005</center> !! <center> 2006 </center> !!<center> 2007</center>!!<center> 2008</center>!!<center> 2008</center>!!<center> 2008</center>!!<center> 2008</center>!!<center> Total</center>!! <center> '''%''' </center> | ||
|- | |- | ||
| - | |width=" | + | |width="20%" |Français |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>16 </center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>30 </center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>20 </center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>19 </center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>0</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>0</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>0</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>0</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>85</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>77% </center> |
|- | |- | ||
| - | |width=" | + | |width="20%" |Etrangers |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>7 </center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>6 </center> |
|width="10%" | <center>5 </center> | |width="10%" | <center>5 </center> | ||
|width="10%" | <center>8 </center> | |width="10%" | <center>8 </center> | ||
Version du 27 novembre 2017 à 12:13
| Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale pour l'année 2008-2009-2010-2011 |
| Diplômés par année civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | |
| Diplômés par année civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | |
| Diplômés par année civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | |
| STEP | | | | | | |
| Diplômés par année civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | |
| Diplômés par année civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | |
| Hommes | | | | | | |
| Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale pour l'année 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011 |
| Diplômés par année civile | | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | | | | |
| Diplômés par année civile | | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | | | |
| Diplômés par année civile | | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | | | | |
| Diplômés par année civile | | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | | | | | |
| Diplômés par année civile | | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | | | |











