| Ligne 101 : | Ligne 101 : | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| - | |width="20%" | | + | |width="20%" |France |
|width="10%" | <center>0</center> | |width="10%" | <center>0</center> | ||
|width="10%" | <center>3</center> | |width="10%" | <center>3</center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>20</center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>30</center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>34</center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>28</center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>115</center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>57% </center> |
|- | |- | ||
| - | |width="20%" | | + | |width="20%" |Union européenne (hors France) |
| + | |width="10%" | <center>0</center> | ||
|width="10%" | <center>1</center> | |width="10%" | <center>1</center> | ||
| + | |width="10%" | <center>8</center> | ||
| + | |width="10%" | <center>6</center> | ||
| + | |width="10%" | <center>7</center> | ||
| + | |width="10%" | <center>8</center> | ||
| + | |width="10%" | <center>30</center> | ||
| + | |width="10%" | <center>15% </center> | ||
| + | |- | ||
| + | |width="20%" |Autres nationalités | ||
|width="10%" | <center>0</center> | |width="10%" | <center>0</center> | ||
| + | |width="10%" | <center>2</center> | ||
|width="10%" | <center>8</center> | |width="10%" | <center>8</center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>16</center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>18</center> |
|width="10%" | <center>13</center> | |width="10%" | <center>13</center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>57</center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>28% </center> |
|} | |} | ||
{| border="1" width="100%" align="center" | {| border="1" width="100%" align="center" | ||
Version du 26 novembre 2017 à 15:45
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale en 2017-2018 |
| Promotion | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | |
| ENS-Paris | | | | | | | | |
| UPMC | | | | | | | | |
| USPC | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physique de l'Univers | | | | | | | | |
| Sciences de la Terre et de l'environnement | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | | | | | | | | |
| Union européenne (hors France) | | | | | | | | |
| Autres nationalités | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femme | | | | | | | | |
| Homme | | | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale en 2015-2016 |
| Promotion | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | |
| ENS-Paris | | | | | | | | |
| UPMC | | | | | | | | |
| USPC | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physique de l'Univers | | | | | | | | |
| Sciences de la Terre et de l'environnement | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union européenne | | | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femme | | | | | | | | |
| Homme | | | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale en 2012-2013 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2012-2013 sont appelés Promotion 2012.
| Inscrits 2012 par promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | |
| ENS-Paris | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femme | | | | | | | |
| Homme | | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2011-2012 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2011-2012 sont appelés Promotion 2011.
| Inscrits 2011 par promotion | | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | |
| ENS-Paris | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femme | | | | | | | | |
| Homme | | | | | | | | |
| promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits en cotutelle | | | | | | | | |
| promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abandon | | | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2010-2011 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2010-2011 sont appelés Promotion 2010.
| Inscrits 2010 par promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | |
| ENS-Paris | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femme | | | | | | | |
| Homme | | | | | | | |
| promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits en cotutelle | | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2009-2010 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| Inscrits 2009 par promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2008-2009 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| Inscrits 2008 par promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits en cotutelle de thèse | | | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2007-2008 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| inscrits 2007 par promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | |











