|  |  | 
		| Ligne 1 : | Ligne 1 : | 
|  | {| border="1" width="100%" align="center" style="border:1px solid #006699; padding:1px;"   |  | {| border="1" width="100%" align="center" style="border:1px solid #006699; padding:1px;"   | 
|  | | colspan="1" align="center" bgcolor=#006699  style="padding:2px;color:white;"|''' Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale en 2017-2018''' |  | | colspan="1" align="center" bgcolor=#006699  style="padding:2px;color:white;"|''' Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale en 2017-2018''' | 
| - | |} | + | |}<br> | 
| - | <br> | + |  | 
|  | {| border="1" width="100%" align="center"    |  | {| border="1" width="100%" align="center"    | 
|  | !Promotion!!<center> <small>2012-2013</small> </center> !! <center> <small>2013-2014</small></center> !!<center> <small>2014-2015</small></center> !!<center> <small>2015-2016</small> </center> !!<center>  <small>2016-2017</small></center>!! <center> <small>2017-2018</small> </center> !! <center> Total</center>!! <center> '''%''' </center> |  | !Promotion!!<center> <small>2012-2013</small> </center> !! <center> <small>2013-2014</small></center> !!<center> <small>2014-2015</small></center> !!<center> <small>2015-2016</small> </center> !!<center>  <small>2016-2017</small></center>!! <center> <small>2017-2018</small> </center> !! <center> Total</center>!! <center> '''%''' </center> | 
Version du 25 novembre 2017 à 11:24
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale en 2017-2018 | 
| Promotion | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | Total | % | 
| Total | 0 | 6 | 36 | 52 | 59 | 49 | 202 | 100% | 
| Promotion | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | Total | % | 
| IPGP | 0 | 5 | 18 | 19 | 22 | 22 | 86 | 46% | 
| Paris-Diderot | 0 | 5 | 32 | 40 | 42 | 40 | 159 | 39% | 
| ENS-Paris | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 16 | 8% | 
| UPMC | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 15 | 7% | 
| USPC | 1 | 3 | 32 | 45 | 47 | 39 | 167 | 87% | 
| Promotion | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | Total | % | 
| Physique de l'Univers | 0 | 0 | 5 | 20 | 18 | 18 | 61 | 31% | 
| Sciences de la Terre et de l'environnement | 1 | 3 | 32 | 34 | 37 | 30 | 137 | 69% | 
| Promotion | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | Total | % | 
| Union européenne | 0 | 3 | 29 | 43 | 42 | 35 | 152 | 77% | 
| Etrangers | 1 | 0 | 8 | 11 | 13 | 13 | 46 | 23% | 
| Promotion | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | Total | % | 
| Femme | 0 | 0 | 19 | 21 | 19 | 20 | 79 | 40% | 
| Homme | 1 | 3 | 18 | 33 | 36 | 28 | 119 | 60% | 
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale en 2015-2016 | 
| Promotion | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | Total | % | 
| Total | 1 | 3 | 37 | 54 | 55 | 48 | 198 | 100% | 
| Promotion | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | Total | % | 
| IPGP | 1 | 1 | 21 | 22 | 26 | 19 | 90 | 46% | 
| Paris-Diderot | 0 | 2 | 11 | 23 | 21 | 20 | 77 | 39% | 
| ENS-Paris | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 16 | 8% | 
| UPMC | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 15 | 7% | 
| USPC | 1 | 3 | 32 | 45 | 47 | 39 | 167 | 87% | 
| Promotion | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | Total | % | 
| Physique de l'Univers | 0 | 0 | 5 | 20 | 18 | 18 | 61 | 31% | 
| Sciences de la Terre et de l'environnement | 1 | 3 | 32 | 34 | 37 | 30 | 137 | 69% | 
| Promotion | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | Total | % | 
| Union européenne | 0 | 3 | 29 | 43 | 42 | 35 | 152 | 77% | 
| Etrangers | 1 | 0 | 8 | 11 | 13 | 13 | 46 | 23% | 
| Promotion | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | Total | % | 
| Femme | 0 | 0 | 19 | 21 | 19 | 20 | 79 | 40% | 
| Homme | 1 | 3 | 18 | 33 | 36 | 28 | 119 | 60% | 
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale en 2012-2013 | 
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2012-2013 sont appelés Promotion 2012.
| Inscrits 2012 par promotion | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total | % | 
| Total | 7 | 30 | 34 | 32 | 36 | 139 | 100% | 
| Promotion | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total | % | 
| IPGP | 6 | 19 | 19 | 19 | 23 | 85 | 61% | 
| Paris-Diderot | 1 | 10 | 9 | 7 | 10 | 39 | 29% | 
| ENS-Paris | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 14 | 10% | 
| Promotion | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total | % | 
| Géochimie | 0 | 7 | 4 | 11 | 6 | 28 | 20% | 
| Géophysique | 6 | 21 | 25 | 19 | 26 | 97 | 70% | 
| STEP | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10% | 
| Promotion | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total | % | 
| Français | 2 | 23 | 20 | 22 | 26 | 93 | 67% | 
| Etrangers | 5 | 7 | 14 | 10 | 10 | 46 | 33% | 
| Promotion | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total | % | 
| Femme | 1 | 14 | 14 | 14 | 18 | 61 | 43% | 
| Homme | 6 | 16 | 20 | 18 | 18 | 78 | 57% | 
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2011-2012 | 
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2011-2012 sont appelés Promotion 2011.
| Inscrits 2011 par promotion | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total | % | 
| Total | 3 | 10 | 26 | 35 | 35 | 31 | 140 | 100% | 
| Promotion | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total | % | 
| IPGP | 2 | 7 | 19 | 23 | 20 | 19 | 89 | 64% | 
| Paris-Diderot | 1 | 3 | 7 | 11 | 9 | 6 | 38 | 27% | 
| ENS-Paris | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 12 | 9% | 
| Promotion | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total | % | 
| Géochimie | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 11 | 29 | 21% | 
| Géophysique | 3 | 7 | 17 | 22 | 27 | 18 | 94 | 67% | 
| STEP | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 16 | 11% | 
| Promotion | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total | % | 
| Français | 2 | 6 | 19 | 26 | 21 | 22 | 96 | 69% | 
| Etrangers | 1 | 4 | 7 | 9 | 14 | 8 | 43 | 31% | 
| Promotion | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total | % | 
| Femme | 2 | 1 | 8 | 16 | 15 | 12 | 54 | 39% | 
| Homme | 1 | 9 | 18 | 19 | 20 | 18 | 85 | 61% | 
| promotion | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total | % | 
| Inscrits en cotutelle | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 16 | 11% | 
| promotion | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total | % | 
| Abandon | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  | 9 |  | 
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2010-2011 | 
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2010-2011 sont appelés Promotion 2010.
| Inscrits 2010 par promotion | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total | % | 
| Total | 6 | 24 | 30 | 36 | 33 | 129 | 100% | 
| Promotion | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total | % | 
| IPGP | 4 | 19 | 21 | 19 | 19 | 82 | 63,5% | 
| Paris-Diderot | 2 | 5 | 9 | 17 | 9 | 42 | 32.5% | 
| ENS-Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4% | 
| Promotion | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total | % | 
| Géochimie | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 25 | 19.3% | 
| Géophysique | 4 | 10 | 14 | 22 | 23 | 73 | 57% | 
| STEP | 1 | 7 | 4 | 6 | 5 | 23 | 24.1% | 
| Promotion | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total | % | 
| Français | 3 | 15 | 21 | 28 | 21 | 88 | 68,2% | 
| Etrangers | 3 | 9 | 9 | 8 | 12 | 41 | 31,8% | 
| Promotion | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total | % | 
| Femme | 3 | 9 | 9 | 18 | 14 | 53 | 41% | 
| Homme | 3 | 15 | 21 | 18 | 19 | 76 | 59% | 
| promotion | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total | % | 
| Inscrits en cotutelle | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 9,3% | 
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2009-2010 | 
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| Inscrits 2009 par promotion | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Total | % | 
| Total | 0 | 4 | 26 | 29 | 30 | 36 | 125 | 100% | 
| Promotion | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Total | % | 
| IPGP | 0 | 4 | 17 | 20 | 21 | 19 | 81 | 67% | 
| Paris-Diderot | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 17 | 44 | 33% | 
| Promotion | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Total | % | 
| Géochimie | 0 | 1 | 7 | 9 | 5 | 7 | 29 | 24% | 
| Géophysique | 0 | 3 | 17 | 17 | 14 | 22 | 73 | 60% | 
| STEP | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 6 | 20 | 16% | 
| Promotion | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Total | % | 
| Français | 0 | 2 | 21 | 20 | 21 | 28 | 92 | 75% | 
| Etrangers | 0 | 2 | 5 | 9 | 9 | 8 | 33 | 25% | 
| Promotion | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Total | % | 
| Femmes | 0 | 2 | 13 | 11 | 9 | 18 | 53 | 42,5% | 
| Hommes | 0 | 2 | 13 | 18 | 21 | 18 | 72 | 57.5% | 
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2008-2009 | 
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| Inscrits 2008 par promotion | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | % | 
| Total | 1 | 8 | 22 | 27 | 30 | 30 | 118 | 100% | 
| Promotion | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | % | 
| IPGP | 1 | 5 | 12 | 18 | 21 | 21 | 78 | 66% | 
| Paris-Diderot | 0 | 3 | 10 | 9 | 9 | 9 | 40 | 34% | 
| Promotion | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | % | 
| Géochimie | 0 | 3 | 11 | 7 | 8 | 4 | 33 | 28% | 
| Géophysique | 1 | 5 | 11 | 17 | 14 | 21 | 69 | 58% | 
| STEP | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 16 | 14% | 
| Promotion | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | % | 
| Français | 0 | 5 | 17 | 22 | 21 | 21 | 86 | 72% | 
| Etrangers | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 | 32 | 28% | 
| Promotion | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | % | 
| Femmes | 1 | 4 | 10 | 14 | 12 | 9 | 50 | 42% | 
| Hommes | 0 | 4 | 12 | 13 | 18 | 21 | 68 | 58% | 
| Promotion | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | % | 
| Inscrits en cotutelle de thèse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2007-2008 | 
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| inscrits 2007 par promotion | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Total | % | 
| Total | 1 | 1 | 26 | 24 | 29 | 28 | 109 | 100% | 
| Promotion | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Total | % | 
| IPGP | 0 | 1 | 21 | 13 | 19 | 18 | 72 | 66% | 
| Paris-Diderot | 1 | 0 | 5 | 11 | 10 | 10 | 37 | 34% | 
| Promotion | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Total | % | 
| Géochimie | 1 | 0 | 8 | 13 | 7 | 7 | 36 | 33% | 
| Géophysique | 0 | 1 | 18 | 11 | 18 | 13 | 61 | 56% | 
| STEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 11% | 
| Promotion | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Total | % | 
| Français | 1 | 0 | 17 | 18 | 23 | 21 | 80 | 73% | 
| Etrangers | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | 7 | 29 | 27% | 
| Promotion | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Total | % | 
| Femmes | 1 | 1 | 9 | 10 | 16 | 12 | 49 | 45% | 
| Hommes | 0 | 0 | 17 | 14 | 13 | 66 | 60 | 55% |