| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| {| border="1" width="100%" align="center" style="border:1px solid #006699; padding:1px;"   | {| border="1" width="100%" align="center" style="border:1px solid #006699; padding:1px;"   | ||
| - | | colspan="1" align="center" bgcolor=#006699  style="padding:2px;color:white;"|''' Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2017-2018''' | + | | colspan="1" align="center" bgcolor=#006699  style="padding:2px;color:white;"|''' Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale en 2017-2018''' | 
| |} | |} | ||
| - | |||
| - | |||
| {| border="1" width="100%" align="center"    | {| border="1" width="100%" align="center"    | ||
| - | ! | + | !Promotion!!<center> <small>2012-2013</small> </center> !! <center> <small>2013-2014</small></center> !!<center> <small>2014-2015</small></center> !!<center> <small>2015-2016</small> </center> !!<center>  <small>2016-2017</small></center>!! <center> <small>2017-2018</small> </center> !! <center> Total</center>!! <center> '''%''' </center> | 
| |- | |- | ||
| |- | |- | ||
| Ligne 21 : | Ligne 19 : | ||
| |} | |} | ||
| - | {| border="1" width="100%" align="center"   | + | {| border="1" width="100%" align="center"   | 
| - | !Promotion !!<center>  | + | !Promotion!!<center> <small>2012-2013</small> </center> !! <center> <small>2013-2014</small></center> !!<center> <small>2014-2015</small></center> !!<center> <small>2015-2016</small> </center> !!<center>  <small>2016-2017</small></center>!! <center> <small>2017-2018</small> </center> !! <center> Total</center>!! <center> '''%''' </center> | 
| |- | |- | ||
| |- | |- | ||
| Ligne 75 : | Ligne 73 : | ||
| |width="10%" | <center> 87% </center> | |width="10%" | <center> 87% </center> | ||
| |} | |} | ||
| - | {| border="1" width="100%" align="center"   | + | {| border="1" width="100%" align="center"   | 
| - | !Promotion !!<center>  | + | !Promotion!!<center> <small>2012-2013</small> </center> !! <center> <small>2013-2014</small></center> !!<center> <small>2014-2015</small></center> !!<center> <small>2015-2016</small> </center> !!<center>  <small>2016-2017</small></center>!! <center> <small>2017-2018</small> </center> !! <center> Total</center>!! <center> '''%''' </center> | 
| |- | |- | ||
| |- | |- | ||
| Ligne 100 : | Ligne 98 : | ||
| |- | |- | ||
| |} | |} | ||
| - | {| border="1" width="100%" align="center"   | + | {| border="1" width="100%" align="center"   | 
| - | !Promotion !!<center>  | + | !Promotion!!<center> <small>2012-2013</small> </center> !! <center> <small>2013-2014</small></center> !!<center> <small>2014-2015</small></center> !!<center> <small>2015-2016</small> </center> !!<center>  <small>2016-2017</small></center>!! <center> <small>2017-2018</small> </center> !! <center> Total</center>!! <center> '''%''' </center> | 
| |- | |- | ||
| |- | |- | ||
Version du 25 novembre 2017 à 10:58
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale en 2017-2018 | 
| Promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Paris-Diderot |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ENS-Paris |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| UPMC |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| USPC |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physique de l'Univers |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sciences de la Terre et de l'environnement |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union européenne |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Etrangers |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femme |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Homme |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2011-2012 | 
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2011-2012 sont appelés Promotion 2011.
| Inscrits 2011 par promotion |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Paris-Diderot |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ENS-Paris |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Géophysique |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| STEP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2015-2016 | 
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2015-2016 sont appelés Promotion 2015.
| Inscrits 2015 par promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Paris-Diderot |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ENS-Paris |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| UPMC |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| USPC |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physique de l'Univers |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sciences de la Terre et de l'environnement |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union européenne |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Etrangers |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femme |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Homme |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2011-2012 | 
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2011-2012 sont appelés Promotion 2011.
| Inscrits 2011 par promotion |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Paris-Diderot |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ENS-Paris |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Géophysique |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| STEP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2012-2013 | 
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2012-2013 sont appelés Promotion 2012.
| Inscrits 2012 par promotion |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP |  |  |  |  |  |  |  | 
| Paris-Diderot |  |  |  |  |  |  |  | 
| ENS-Paris |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie |  |  |  |  |  |  |  | 
| Géophysique |  |  |  |  |  |  |  | 
| STEP |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français |  |  |  |  |  |  |  | 
| Etrangers |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femme |  |  |  |  |  |  |  | 
| Homme |  |  |  |  |  |  |  | 
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2011-2012 | 
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2011-2012 sont appelés Promotion 2011.
| Inscrits 2011 par promotion |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Paris-Diderot |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ENS-Paris |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Géophysique |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| STEP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Etrangers |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femme |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Homme |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits en cotutelle |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abandon |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2010-2011 | 
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2010-2011 sont appelés Promotion 2010.
| Inscrits 2010 par promotion |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP |  |  |  |  |  |  |  | 
| Paris-Diderot |  |  |  |  |  |  |  | 
| ENS-Paris |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie |  |  |  |  |  |  |  | 
| Géophysique |  |  |  |  |  |  |  | 
| STEP |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français |  |  |  |  |  |  |  | 
| Etrangers |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femme |  |  |  |  |  |  |  | 
| Homme |  |  |  |  |  |  |  | 
| promotion |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits en cotutelle |  |  |  |  |  |  |  | 
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2009-2010 | 
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| Inscrits 2009 par promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Paris-Diderot |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Géophysique |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| STEP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Etrangers |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Hommes |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2008-2009 | 
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| Inscrits 2008 par promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Paris-Diderot |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Géophysique |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| STEP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Etrangers |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Hommes |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits en cotutelle de thèse |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2007-2008 | 
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| inscrits 2007 par promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Paris-Diderot |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Géophysique |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| STEP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Etrangers |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Hommes |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
				
			










