| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
| |-----			 | |-----			 | ||
| |-----					 | |-----					 | ||
| - | |width="5%" | | + | |width="5%" | | 
| |width="19%" |'''	Marc ARENE'''<br>doctorant  inscrit à l'UPD | |width="19%" |'''	Marc ARENE'''<br>doctorant  inscrit à l'UPD | ||
| |width="44%" |''	Resolving relativistic compact binaries using gravitational waves	''	 | |width="44%" |''	Resolving relativistic compact binaries using gravitational waves	''	 | ||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
| |width="19%" |	APC - Gravitation		 | |width="19%" |	APC - Gravitation		 | ||
| |-----			 | |-----			 | ||
| - | |width="5%" | | + | |width="5%" | | 
| |width="19%" |'''	Lisa BUGNET'''<br>doctorant  inscrit à l'UPD | |width="19%" |'''	Lisa BUGNET'''<br>doctorant  inscrit à l'UPD | ||
| |width="44%" |''	Evolution de la dynamique interne et de surface des étoiles à travers l'astérosismologie.	''	 | |width="44%" |''	Evolution de la dynamique interne et de surface des étoiles à travers l'astérosismologie.	''	 | ||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
| |width="19%" |	AIM - LDE3 & SSI - Boulder (USA)		 | |width="19%" |	AIM - LDE3 & SSI - Boulder (USA)		 | ||
| |-----			 | |-----			 | ||
| - | |width="5%" | | + | |width="5%" | | 
| |width="19%" |'''Marta COLOMER MOLLA'''<br>doctorant  inscrit à l'UPD | |width="19%" |'''Marta COLOMER MOLLA'''<br>doctorant  inscrit à l'UPD | ||
| |width="44%" |''	Study of the astrophysical potential of the KM3NeT Deep-Sea Neutrino Observatory at Low Energy.	''	 | |width="44%" |''	Study of the astrophysical potential of the KM3NeT Deep-Sea Neutrino Observatory at Low Energy.	''	 | ||
| Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
| |width="19%" |	APC - Neutrinos & IFIC - Paterna (Espagne)		 | |width="19%" |	APC - Neutrinos & IFIC - Paterna (Espagne)		 | ||
| |-----			 | |-----			 | ||
| - | |width="5%" | | + | |width="5%" | | 
| |width="19%" |'''Gabriel EMERY'''<br>doctorant  inscrit à l'UPMC | |width="19%" |'''Gabriel EMERY'''<br>doctorant  inscrit à l'UPMC | ||
| |width="44%" |''	Etude des propriétés temporelles des noyaux actifs de galaxie aux très hautes énergies avec l’expérience H.E.S.S. et perspectives pour CTA.	''	 | |width="44%" |''	Etude des propriétés temporelles des noyaux actifs de galaxie aux très hautes énergies avec l’expérience H.E.S.S. et perspectives pour CTA.	''	 | ||
| Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
| |width="19%" |	LPNHE - Nature et origine du Rayonnement Cosmique de Hautes Energies		 | |width="19%" |	LPNHE - Nature et origine du Rayonnement Cosmique de Hautes Energies		 | ||
| |-----			 | |-----			 | ||
| - | |width="5%" | | + | |width="5%" | | 
| |width="19%" |'''Yang HAN'''<br>doctorant  inscrit à l'UPD | |width="19%" |'''Yang HAN'''<br>doctorant  inscrit à l'UPD | ||
| |width="44%" |''	High Precision Neutrino Oscillations	''	 | |width="44%" |''	High Precision Neutrino Oscillations	''	 | ||
| Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
| |width="19%" |	APC - Neutrinos		 | |width="19%" |	APC - Neutrinos		 | ||
| |-----			 | |-----			 | ||
| - | |width="5%" | | + | |width="5%" | | 
| |width="19%" |'''Alexander LEOPOLD'''<br>doctorant  inscrit à l'UPMC | |width="19%" |'''Alexander LEOPOLD'''<br>doctorant  inscrit à l'UPMC | ||
| |width="44%" |''	Amélioration de la mesure de l’énergie transverse manquante dans ATLAS et recherche de matière noire dans les canaux Higgs en deux photons	''	 | |width="44%" |''	Amélioration de la mesure de l’énergie transverse manquante dans ATLAS et recherche de matière noire dans les canaux Higgs en deux photons	''	 | ||
| Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
| |width="19%" |	LPNHE - Masses et interactions fondamentales		 | |width="19%" |	LPNHE - Masses et interactions fondamentales		 | ||
| |-----			 | |-----			 | ||
| - | |width="5%" | | + | |width="5%" | | 
| |width="19%" |'''Marine MARTIN-LAGARDE'''<br>doctorant  inscrit à l'UPD | |width="19%" |'''Marine MARTIN-LAGARDE'''<br>doctorant  inscrit à l'UPD | ||
| |width="44%" |''	Caractérisation de l’atmosphère d’exoplanètes avec le JWST	''	 | |width="44%" |''	Caractérisation de l’atmosphère d’exoplanètes avec le JWST	''	 | ||
| Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
| |width="19%" |	AIM -  LDE3		 | |width="19%" |	AIM -  LDE3		 | ||
| |-----			 | |-----			 | ||
| - | |width="5%" | | + | |width="5%" | | 
| |width="19%" |'''	Raphaël MIGNON-RISSE'''<br>doctorant  inscrit à l'UPD | |width="19%" |'''	Raphaël MIGNON-RISSE'''<br>doctorant  inscrit à l'UPD | ||
| |width="44%" |''	Etude de la formation des étoiles massives	''	 | |width="44%" |''	Etude de la formation des étoiles massives	''	 | ||
| Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||
| |width="19%" |	AIM		 | |width="19%" |	AIM		 | ||
| |-----			 | |-----			 | ||
| - | |width="5%" | | + | |width="5%" | | 
| |width="19%" |'''	Gabriel MOREAU'''<br>doctorant  inscrit à l'UPD | |width="19%" |'''	Gabriel MOREAU'''<br>doctorant  inscrit à l'UPD | ||
| |width="44%" |''	Champs quantiques en espace-temps courbe	''	 | |width="44%" |''	Champs quantiques en espace-temps courbe	''	 | ||
| Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
| |width="19%" |	APC - Théorie		 | |width="19%" |	APC - Théorie		 | ||
| |-----			 | |-----			 | ||
| - | |width="5%" | | + | |width="5%" | | 
| |width="19%" |'''	Calum MURRAY'''<br>doctorant  inscrit à l'UPD | |width="19%" |'''	Calum MURRAY'''<br>doctorant  inscrit à l'UPD | ||
| |width="44%" |''	Preparing The Euclid Dark Energy Survey with Clusters.	''	 | |width="44%" |''	Preparing The Euclid Dark Energy Survey with Clusters.	''	 | ||
| Ligne 68 : | Ligne 68 : | ||
| |width="19%" |	APC - Cosmologie		 | |width="19%" |	APC - Cosmologie		 | ||
| |-----			 | |-----			 | ||
| - | |width="5%" | | + | |width="5%" | | 
| |width="19%" |'''	Luis PASCUAL DOMINGUEZ'''<br>doctorant  inscrit à l'UPD | |width="19%" |'''	Luis PASCUAL DOMINGUEZ'''<br>doctorant  inscrit à l'UPD | ||
| |width="44%" |''	Etude des couplages du boson de Higgs à l’aide de sa désintégration en paires de photons 	''	 | |width="44%" |''	Etude des couplages du boson de Higgs à l’aide de sa désintégration en paires de photons 	''	 | ||
| Ligne 74 : | Ligne 74 : | ||
| |width="19%" |	LPNHE - Masses et interactions fondamentales		 | |width="19%" |	LPNHE - Masses et interactions fondamentales		 | ||
| |-----			 | |-----			 | ||
| - | |width="5%" | | + | |width="5%" | | 
| |width="19%" |'''	PHAN Vo Hong Minh 	'''<br>doctorant  inscrit à l'UPD | |width="19%" |'''	PHAN Vo Hong Minh 	'''<br>doctorant  inscrit à l'UPD | ||
| |width="44%" |''	The origin of cosmic rays	''	 | |width="44%" |''	The origin of cosmic rays	''	 | ||
| Ligne 80 : | Ligne 80 : | ||
| |width="19%" |	APC - Astrophysique à haute énergie		 | |width="19%" |	APC - Astrophysique à haute énergie		 | ||
| |-----			 | |-----			 | ||
| - | |width="5%" | | + | |width="5%" | | 
| |width="19%" |'''	Florian REISS'''<br>doctorant  inscrit à l'UPMC | |width="19%" |'''	Florian REISS'''<br>doctorant  inscrit à l'UPMC | ||
| |width="44%" |''	Etude de l’universalité leptonique dans les désintégrations b → cℓν et développement de la reconstruction pour l’upgrade de détecteur LHCb.	''	 | |width="44%" |''	Etude de l’universalité leptonique dans les désintégrations b → cℓν et développement de la reconstruction pour l’upgrade de détecteur LHCb.	''	 | ||
| Ligne 86 : | Ligne 86 : | ||
| |width="19%" |	LPNHE - Asymétrie matière antimatière		 | |width="19%" |	LPNHE - Asymétrie matière antimatière		 | ||
| |-----			 | |-----			 | ||
| - | |width="5%" |[[	 | + | |width="5%" |[[Image:GStagnitto.png|60px]] | 
| |width="19%" |'''	Giovanni STAGNITTO'''<br>doctorant  inscrit à l'UPD | |width="19%" |'''	Giovanni STAGNITTO'''<br>doctorant  inscrit à l'UPD | ||
| |width="44%" |''	Boosted jets and tops at the LHC	''	 | |width="44%" |''	Boosted jets and tops at the LHC	''	 | ||
| Ligne 92 : | Ligne 92 : | ||
| |width="19%" |	LPTHE		 | |width="19%" |	LPTHE		 | ||
| |-----			 | |-----			 | ||
| - | |width="5%" | | + | |width="5%" | | 
| |width="19%" |'''	Da Yu TOU'''<br>doctorant  inscrit à l'UPMC | |width="19%" |'''	Da Yu TOU'''<br>doctorant  inscrit à l'UPMC | ||
| |width="44%" |''	Etude de l’universalité leptonique dans les désintégrations b → sℓℓ et développement de la reconstruction pour l’upgrade de détecteur LHCb.	''	 | |width="44%" |''	Etude de l’universalité leptonique dans les désintégrations b → sℓℓ et développement de la reconstruction pour l’upgrade de détecteur LHCb.	''	 | ||
| Ligne 98 : | Ligne 98 : | ||
| |width="19%" |	LPNHE - Asymétrie matière antimatière		 | |width="19%" |	LPNHE - Asymétrie matière antimatière		 | ||
| |-----			 | |-----			 | ||
| - | |width="5%" | | + | |width="5%" | | 
| |width="19%" |'''	Clara VERGES'''<br>doctorant  inscrit à l'UPD | |width="19%" |'''	Clara VERGES'''<br>doctorant  inscrit à l'UPD | ||
| |width="44%" |''	Recherche des ondes gravitationnelles primordiales avec la nouvelle génération des observatoires de polarisation du fond diffus cosmologique 	''	 | |width="44%" |''	Recherche des ondes gravitationnelles primordiales avec la nouvelle génération des observatoires de polarisation du fond diffus cosmologique 	''	 | ||
| Ligne 104 : | Ligne 104 : | ||
| |width="19%" |	APC - Cosmologie		 | |width="19%" |	APC - Cosmologie		 | ||
| |-----			 | |-----			 | ||
| - | |width="5%" | | + | |width="5%" | | 
| |width="19%" |'''	Yufeng WANG	'''<br>doctorant  inscrit à l'UPMC | |width="19%" |'''	Yufeng WANG	'''<br>doctorant  inscrit à l'UPMC | ||
| |width="44%" |''	High Precision Neutrino Oscillations	''	 | |width="44%" |''	High Precision Neutrino Oscillations	''	 | ||
| Ligne 110 : | Ligne 110 : | ||
| |width="19%" |	LPNHE - Masses et interactions fondamentales		 | |width="19%" |	LPNHE - Masses et interactions fondamentales		 | ||
| |-----			 | |-----			 | ||
| - | |width="5%" | | + | |width="5%" | | 
| |width="19%" |'''	Jad ZAHREDINNE'''<br>doctorant  inscrit à l'UPMC | |width="19%" |'''	Jad ZAHREDINNE'''<br>doctorant  inscrit à l'UPMC | ||
| |width="44%" |''	Mesures de précision de la masse du quark top avec les données à 13 TeV de l’expérience ATLAS auprès du LHC	''	 | |width="44%" |''	Mesures de précision de la masse du quark top avec les données à 13 TeV de l’expérience ATLAS auprès du LHC	''	 | ||
| Ligne 116 : | Ligne 116 : | ||
| |width="19%" |	LPNHE - Masses et interactions fondamentales | |width="19%" |	LPNHE - Masses et interactions fondamentales | ||
| |-----			 | |-----			 | ||
| - | |width="5%" | | + | |width="5%" | | 
| |width="19%" |'''Jean-Philippe ZOPONOUDIS '''<br>doctorant  inscrit à l'UPMC | |width="19%" |'''Jean-Philippe ZOPONOUDIS '''<br>doctorant  inscrit à l'UPMC | ||
| |width="44%" |''	Analyse des modèles de Matière Noire leptophilique en utilisant les données de | |width="44%" |''	Analyse des modèles de Matière Noire leptophilique en utilisant les données de | ||
 
				
			











