| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
| |----- | |----- | ||
| |width="5%" | | |width="5%" | | ||
| - | |width="19%" |'''Lisa BUGNET'''<br>doctorante   | + | |width="19%" |'''Lisa BUGNET'''<br>doctorante  inscrite à l'UPD | 
| |width="44%" |Evolution de la dynamique interne et de surface des étoiles à travers l'astérosismologie.   | |width="44%" |Evolution de la dynamique interne et de surface des étoiles à travers l'astérosismologie.   | ||
| |width="19%" |Rafael A. GARCIA & Savita MATHUR   | |width="19%" |Rafael A. GARCIA & Savita MATHUR   | ||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
| |----- | |----- | ||
| |width="5%" | | |width="5%" | | ||
| - | |width="19%" |'''Marta COLOMER MOLLA'''<br>doctorante   | + | |width="19%" |'''Marta COLOMER MOLLA'''<br>doctorante  inscrite à l'UPD | 
| |width="44%" |''Study of the astrophysical potential of the KM3NeT Deep-Sea Neutrino Observatory at Low Energy.'' | |width="44%" |''Study of the astrophysical potential of the KM3NeT Deep-Sea Neutrino Observatory at Low Energy.'' | ||
| |width="19%" |Antoine KOUCHNER & Juan DE DIOS ZORNOZA | |width="19%" |Antoine KOUCHNER & Juan DE DIOS ZORNOZA | ||
Version du 16 juillet 2017 à 15:22
|  |  | co-Directeur/co-Encadrant |  | |
|---|---|---|---|---|
| Marc ARENE doctorant inscrit à l'UPD | Resolving relativistic compact binaries using gravitational waves . | Ed PORTER | APC - Gravitation | |
| Lisa BUGNET doctorante inscrite à l'UPD | Evolution de la dynamique interne et de surface des étoiles à travers l'astérosismologie. | Rafael A. GARCIA & Savita MATHUR | AIM - LDE3 & SSI - Boulder (USA) | |
| Marta COLOMER MOLLA doctorante inscrite à l'UPD | Study of the astrophysical potential of the KM3NeT Deep-Sea Neutrino Observatory at Low Energy. | Antoine KOUCHNER & Juan DE DIOS ZORNOZA | APC - Neutrinos & IFIC - Paterna (Espagne) | |
| Gabriel EMERY doctorant inscrit à l'UPMC | Etude des propriétés temporelles des noyaux actifs de galaxie aux très hautes énergies avec l’expérience H.E.S.S. et perspectives pour CTA. | Julien BOLMONT | LPNHE - Nature et origine du Rayonnement Cosmique de Hautes Energies | 
 
				
			










