| Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
| |width="15%"|'''Alan LOH'''<br> Docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Alan LOH'''<br> Docteur de l'USPC-UPD | ||
| |width="10%" | 30/09/2016 | |width="10%" | 30/09/2016 | ||
| - | |width="30%"|''Background studies for neutrino oscillations measurement at the Double Chooz Experiment.''	 | + | |width="30%" |''Background studies for neutrino oscillations measurement at the Double Chooz Experiment.''	 | 
| |width="15%" |Stéphane Corbel | |width="15%" |Stéphane Corbel | ||
| - | |width="20%"|[http://irfu.cea.fr/Sap/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_groupe.php?id_groupe=974] | + | |width="20%" |[http://irfu.cea.fr/Sap/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_groupe.php?id_groupe=974] | 
| - | |width="8%"| | + | |width="8%" | | 
| |----- | |----- | ||
| |width="15%"|'''Adrien HOURLIER'''<br> Docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Adrien HOURLIER'''<br> Docteur de l'USPC-UPD | ||
Version du 1 octobre 2016 à 12:32
|  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Paolo AGNES Docteur de l'USPC-UPD | 30/09/2016 | Détection directe de matière sombre avec l'expérience Darkside. | Davide FRANCO & Alessandra TONAZZO | APC - Neutrinos | |
| Frédéric DREYER docteur de l'UPMC | 17/05/2016 | Jet Physics at the Large Hadron Collider. | Matteo CACCIARI & Gavin SALAM (CERN) | LPTHE | |
| Ileyk EL MELLAH docteur de l'USPC-UPD | 07/09/2016 | Accrétion par vent sur objet compact. | Fabien CASSE & Andrea GOLDWURM | APC - Astrophysique à haute énergie | |
| Maxime GUILLEUX docteur de l'USPC-UPD | 28/09/2016 | The nonperturbative renormalization group for quantum field theory in de Sitter space. | Julien SERREAU | APC - Théorie | |
| Louis HENRY docteur de l'UPMC | 30/09/2016 | Désintégrations hadroniques à trois corps sans charme de mésons beaux avec un KS dans l'état final dans l'expérience LHCb : mesure de rapports d'embranchement et une analyse en amplitude. | Eli BEN HAIM | LPNHE - Masses et interactions fondamentales | |
| Alan LOH Docteur de l'USPC-UPD | 30/09/2016 | Background studies for neutrino oscillations measurement at the Double Chooz Experiment. | Stéphane Corbel | [1] | |
| Adrien HOURLIER Docteur de l'USPC-UPD | 09/09/2016 | Background studies for neutrino oscillations measurement at the Double Chooz Experiment. | Jaime DAWSON | APC - Neutrinos | |
| Orianne ROOS docteur de l'USPC-UPD | 08/09/2016 | Modélisation de l'effet des noyaux actifs sur la formation stellaire dans les galaxies primordiales. | Frédéric BOURNAUD & Stéphanie JUNEAU | AIM - Cosmologie et évolution des galaxies | |
| Matteo SANGUINETI doctoreur de l'USPC-UPD en cotutelle avec l'Université de Gênes | 23/03/2016 | Recherche d'émission de GRB neutrino conformément au modèle photosphérique avec le télescope ANTARES. | Antoine KOUCHER & Marco ANGHINOFFI | APC - Astrophysique à haute énergie | 
 
				
			










