| Ligne 66 : | Ligne 66 : | ||
|width="20%" |Physique de l'Univers | |width="20%" |Physique de l'Univers | ||
|width="10%" | <center>0</center> | |width="10%" | <center>0</center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>2</center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>16</center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>13</center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>14</center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>45</center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>23% </center> |
|- | |- | ||
|width="20%" |Sciences de la Terre et de l'environnement | |width="20%" |Sciences de la Terre et de l'environnement | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>3</center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>30</center> |
|width="10%" | <center>25</center> | |width="10%" | <center>25</center> | ||
|width="10%" | <center>19</center> | |width="10%" | <center>19</center> | ||
| Ligne 84 : | Ligne 84 : | ||
|} | |} | ||
{| border="1" width="100%" align="center" | {| border="1" width="100%" align="center" | ||
| - | !Promotion !!<center> | + | !Promotion !!<center> 2011 </center> !! <center> 2012</center> !! <center> 2013 </center> !!<center> 2014</center>!! <center> 2015 </center> !! <center> Total</center>!! <center> '''%''' </center> |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Version du 29 octobre 2015 à 15:48
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2015-2016 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2015-2016 sont appelés Promotion 2015.
| Inscrits 2015 par promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | |
| ENS-Paris | | | | | | | |
| UPMC | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physique de l'Univers | | | | | | | |
| Sciences de la Terre et de l'environnement | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femme | | | | | | | |
| Homme | | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2011-2012 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2011-2012 sont appelés Promotion 2011.
| Inscrits 2011 par promotion | | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | |
| ENS-Paris | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2012-2013 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2012-2013 sont appelés Promotion 2012.
| Inscrits 2012 par promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | |
| ENS-Paris | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femme | | | | | | | |
| Homme | | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2011-2012 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2011-2012 sont appelés Promotion 2011.
| Inscrits 2011 par promotion | | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | |
| ENS-Paris | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femme | | | | | | | | |
| Homme | | | | | | | | |
| promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits en cotutelle | | | | | | | | |
| promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abandon | | | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2010-2011 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2010-2011 sont appelés Promotion 2010.
| Inscrits 2010 par promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | |
| ENS-Paris | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femme | | | | | | | |
| Homme | | | | | | | |
| promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits en cotutelle | | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2009-2010 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| Inscrits 2009 par promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2008-2009 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| Inscrits 2008 par promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits en cotutelle de thèse | | | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2007-2008 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| inscrits 2007 par promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | |











