| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
! style="background:#efefef;" | <center>Equipe d'accueil</center> | ! style="background:#efefef;" | <center>Equipe d'accueil</center> | ||
|----- | |----- | ||
| - | |width="20%" |''' | + | |width="20%" |'''Cyril BECOT'''<br>doctorant inscrit à l'UPD |
| - | |width="40%" | | + | |width="40%" | Distribution en masse du boson de BEH : étalonnage, masse, largeur et interférences |
| - | |width="20%" | | + | |width="20%" | Louis FAYARD |
| - | |width="20%" | | + | |width="20%" | [http://www.lal.in2p3.fr/ LAL] |
|----- | |----- | ||
|width="20%" |'''BEN ACHOUR Jibril'''<br>doctorant inscrit à l'UPD | |width="20%" |'''BEN ACHOUR Jibril'''<br>doctorant inscrit à l'UPD | ||
Version du 17 octobre 2015 à 09:39
| | | co-Directeur/co-Encadrant | |
|---|---|---|---|
| Cyril BECOT doctorant inscrit à l'UPD | Distribution en masse du boson de BEH : étalonnage, masse, largeur et interférences | Louis FAYARD | LAL |
| BEN ACHOUR Jibril doctorant inscrit à l'UPD | HUGUET Eric | Laboratoire APC | |
| CACCIANIGA Lorenzo doctorant inscrit à l'UPMC | GHIA Piera | Laboratoire LPNHE | |
| CEILLIER Tugdual doctorant inscrit à l'UPD | GARCIA Rafaël | Laboratoire AIM | |
| CHALME-CALVET Raphaël doctorant inscrit à l'UPMC | TAVERNET Jean-Paul | Laboratoire LPNHE | |
| CHRETIEN Mathieu doctorant inscrit à l'UPMC | BOLMONT J. | Laboratoire LPNHE | |
| COCHET SOME Claire doctorante inscrite à l'UPD | GOUGHOULON Eric | Laboratoire LUTH | |
| COQUEREAU Samuel doctorant inscrit | POLCI Francesco | Laboratoire LPNHE | |
| FISHER Vincent doctorant inscrit | Etude des mélanges des anti-neutrinos émis par désintégration bêta | LASSERRE Thierry | Laboratoire CEA/IRFU/SPP |
| FLEURY Mathilde doctorante inscrite à l'UPMC | BONGARD Sébastien | Laboratoire LPNHE |











