(Page créée avec « Aller à la page''' Devenir Docteurs 2001''' {| border="1" width="100%"align="center" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:left;border-collapse:collapse;marg… ») |
|||
(3 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|width="20%" |Etudes Spatiales | |width="20%" |Etudes Spatiales | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |''' '''<br> Docteur de | + | |width="20%" |'''BATTAGLIA Jean'''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" | 05/01/2001 |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |Quantification sismique des phénomènes magmatiques sur le Piton de la Fournaise entre 1991 et 2000. |
- | |width="15%" | | + | |width="15%" |K. AKI et J.-P. MONTAGNER |
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Sismologie |
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |''' '''<br> Docteur de | + | |width="20%" |''' CLAVAUD Jean-Baptiste'''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" | 23/03/2001 |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |Etude des propriétés de transport (hydraulique et électrique) des roches. Effets de la microstructure, de la présence de plusieurs fluides, de la fracturation et de l'intéraction eau-roche. |
- | |width="15%" | | + | |width="15%" |M. ZAMORA |
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Géomatériaux |
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |''' '''<br> Docteur de | + | |width="20%" |'''DESCOSTES Michaël '''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" | 16/10/2001 |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |Evaluation d'une perturbation oxydante en milieux argileux : mécanismes d'oxydation de la pyrite . |
- | |width="15%" | | + | |width="15%" |P. ZUDDAS |
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Géochimie des Eaux |
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |''' '''<br> Docteur de | + | |width="20%" |'''GENSANE Olivier '''<br> Docteur de l'IPGP |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |17/01/2001 |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |Sur des signaux électriques enregistrés dans des cavités souterraines. |
- | |width="15%" | | + | |width="15%" |J.-L. LE MOUËL et M. HOLSCHNEIDER |
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Géomagnétisme |
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |''' '''<br> Docteur de | + | |width="20%" |'''GRENIE Damien '''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" | 01/03/2001 |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |Tomographie de temps de trajet adaptée au problème de l'imagerie 3D en exploration sismique pétrolière : théorie, mise en œuvre logicielle et applications. |
- | |width="15%" | | + | |width="15%" |R. MADARIAGA |
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |ENS |
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |''' '''<br> Docteur de | + | |width="20%" |'''GUYODO Yohan '''<br> Docteur de l'IPGP |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |07/12/2001 |
|width="30%" | | |width="30%" | | ||
- | |width="15%" | | + | |width="15%" |J.-P. VALET et J. CHANNEL |
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Paléomagnétisme |
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |''' '''<br> Docteur de | + | |width="20%" |''' KIRATISIN Amonmat'''<br> Docteur de l'IPGP |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" | 21/12/2001 |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |L'environnement structural et électronique du Cr et du Fe dans le Corindon. |
- | |width="15%" | | + | |width="15%" |P. SAINCTAVIT |
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Minéralogie Cristallographie |
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |''' '''<br> Docteur de | + | |width="20%" |'''LANGLAIS Benoit '''<br> Docteur de l'IPGP |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |26/10/2001 |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |Les champs magnétiques de la Terre et de Mars : apport des satellites Orsted et Mars Global Surveyor. |
- | |width="15%" | | + | |width="15%" |J.-L. LE MOUËL et M. MANDEA |
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Géomagnétisme |
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |''' '''<br> Docteur de | + | |width="20%" |'''LE FRIANT Anne '''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" | 23/11/2001 |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |Les déstabilisations de flanc des volcans actifs de l'arc des Petites Antilles : origines et conséquences. |
- | |width="15%" | | + | |width="15%" |G. BOUDON et C. DEPLUS |
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Géochimie et Volcanologie |
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |''' '''<br> Docteur de | + | |width="20%" |'''LEMARCHAND Damien '''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" | 26/10/2001 |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |Géochimie isotopique du bore : érosion continentale, bilan océanique et paleo-pH. |
- | |width="15%" | | + | |width="15%" |C. ALLEGRE et J. GAILLARDET |
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Géochimie et Cosmochimie |
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |''' '''<br> Docteur de | + | |width="20%" |'''PHAM Lucie '''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |19/12/2001 |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |Contraintes sur les modèles d'érosion en utilisant les datations cosmogéniques dans le Basin and Range, Nevada, USA. |
|width="15%" | | |width="15%" | | ||
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Tectonique |
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |''' '''<br> Docteur de | + | |width="20%" |'''POULIQUEN Gaud '''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" | 22/11/2001 |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |Les anomalies magnétiques marines : contraintes sur les variations courtes périodes des processus de l'accrétion et de l'intensité du champ magnétique terrestre. |
- | |width="15%" | | + | |width="15%" |Y. GALLET |
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Paléomagnétisme |
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |''' '''<br> Docteur de | + | |width="20%" |'''QUITTE Ghylaine '''<br> Docteur de l'IPGP |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" | 10/07/2001 |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |Etude des météorites à l'aide du système Hf-W : contraintes sur les événements du système solaire primitif. |
- | |width="15%" | | + | |width="15%" |J.-L. BIRCK |
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Géochimie et Cosmochimie |
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |''' '''<br> Docteur de | + | |width="20%" |'''TEMESGEN HUNEGNAW Berhanu '''<br> Docteur de l'IPGP |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" | 18/10/2001 |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |Volcanologie et Géochimie des centres éruptifs Hyper-Alcalins quaternaires du Rift Ethiopien principal : Fentale, Gedemsa et Corbetti (Ethiopie). |
- | |width="15%" | | + | |width="15%" |G. BOUDON et B. VILLEMANT |
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Géochimie et Volcanologie |
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |''' '''<br> Docteur de | + | |width="20%" |'''GEREA Constantin Vili'''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" | 08/06/2001 |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |Imagerie sismique multicomposante et analyse de vitesse de migration en milieu transverse isotrope. |
- | |width="15%" | | + | |width="15%" |R. MADARIAGA et L. NICOLETIS |
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |ENS |
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |''' '''<br> Docteur de | + | |width="20%" |'''YVEN Béatrice '''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" | 22/05/2001 |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |Minéralogie, microstructure et propriétés physiques des roches volcaniques des Champs Phlégréens (Italie). Contribution des données de laboratoire et de diagraphie à la description de la structure interne du complexe. |
- | |width="15%" | | + | |width="15%" |M. ZAMORA |
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Géomatériaux |
|----- | |----- |
Version actuelle en date du 25 juin 2015 à 08:16
Aller à la page Devenir Docteurs 2001
| | | | |
---|---|---|---|---|
ARTRU Juliette Docteur de l'IPGP | 09/11/2001 | Observation au sol ou par satellite et modélisation des signaux ionosphériques post-sismiques. | P. LOGNONNE et J.-J. BERTHELIER | Etudes Spatiales |
BATTAGLIA Jean Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 05/01/2001 | Quantification sismique des phénomènes magmatiques sur le Piton de la Fournaise entre 1991 et 2000. | K. AKI et J.-P. MONTAGNER | Sismologie |
CLAVAUD Jean-Baptiste Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 23/03/2001 | Etude des propriétés de transport (hydraulique et électrique) des roches. Effets de la microstructure, de la présence de plusieurs fluides, de la fracturation et de l'intéraction eau-roche. | M. ZAMORA | Géomatériaux |
DESCOSTES Michaël Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 16/10/2001 | Evaluation d'une perturbation oxydante en milieux argileux : mécanismes d'oxydation de la pyrite . | P. ZUDDAS | Géochimie des Eaux |
GENSANE Olivier Docteur de l'IPGP | 17/01/2001 | Sur des signaux électriques enregistrés dans des cavités souterraines. | J.-L. LE MOUËL et M. HOLSCHNEIDER | Géomagnétisme |
GRENIE Damien Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 01/03/2001 | Tomographie de temps de trajet adaptée au problème de l'imagerie 3D en exploration sismique pétrolière : théorie, mise en œuvre logicielle et applications. | R. MADARIAGA | ENS |
GUYODO Yohan Docteur de l'IPGP | 07/12/2001 | J.-P. VALET et J. CHANNEL | Paléomagnétisme | |
KIRATISIN Amonmat Docteur de l'IPGP | 21/12/2001 | L'environnement structural et électronique du Cr et du Fe dans le Corindon. | P. SAINCTAVIT | Minéralogie Cristallographie |
LANGLAIS Benoit Docteur de l'IPGP | 26/10/2001 | Les champs magnétiques de la Terre et de Mars : apport des satellites Orsted et Mars Global Surveyor. | J.-L. LE MOUËL et M. MANDEA | Géomagnétisme |
LE FRIANT Anne Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 23/11/2001 | Les déstabilisations de flanc des volcans actifs de l'arc des Petites Antilles : origines et conséquences. | G. BOUDON et C. DEPLUS | Géochimie et Volcanologie |
LEMARCHAND Damien Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 26/10/2001 | Géochimie isotopique du bore : érosion continentale, bilan océanique et paleo-pH. | C. ALLEGRE et J. GAILLARDET | Géochimie et Cosmochimie |
PHAM Lucie Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 19/12/2001 | Contraintes sur les modèles d'érosion en utilisant les datations cosmogéniques dans le Basin and Range, Nevada, USA. | Tectonique | |
POULIQUEN Gaud Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 22/11/2001 | Les anomalies magnétiques marines : contraintes sur les variations courtes périodes des processus de l'accrétion et de l'intensité du champ magnétique terrestre. | Y. GALLET | Paléomagnétisme |
QUITTE Ghylaine Docteur de l'IPGP | 10/07/2001 | Etude des météorites à l'aide du système Hf-W : contraintes sur les événements du système solaire primitif. | J.-L. BIRCK | Géochimie et Cosmochimie |
TEMESGEN HUNEGNAW Berhanu Docteur de l'IPGP | 18/10/2001 | Volcanologie et Géochimie des centres éruptifs Hyper-Alcalins quaternaires du Rift Ethiopien principal : Fentale, Gedemsa et Corbetti (Ethiopie). | G. BOUDON et B. VILLEMANT | Géochimie et Volcanologie |
GEREA Constantin Vili Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 08/06/2001 | Imagerie sismique multicomposante et analyse de vitesse de migration en milieu transverse isotrope. | R. MADARIAGA et L. NICOLETIS | ENS |
YVEN Béatrice Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 22/05/2001 | Minéralogie, microstructure et propriétés physiques des roches volcaniques des Champs Phlégréens (Italie). Contribution des données de laboratoire et de diagraphie à la description de la structure interne du complexe. | M. ZAMORA | Géomatériaux |