Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="20%" |'''BOUCHE Emmanuella'''<br> Docteur de l'IPGP | |width="20%" |'''BOUCHE Emmanuella'''<br> Docteur de l'IPGP | ||
- | |width="15%" |10/12/2008 | + | |width="15%" |<center> 10/12/2008 |
|width="30%" | Etude experimentale de la convection par les bulles et ses applications pour la cyclicité éruptive du volcan Erta Ale. | |width="30%" | Etude experimentale de la convection par les bulles et ses applications pour la cyclicité éruptive du volcan Erta Ale. | ||
|width="15%" |VERGNIOLLE Sylvie | |width="15%" |VERGNIOLLE Sylvie | ||
|width="20%"| [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0203.php IPGP - Dynamique des fluides géologique] | |width="20%"| [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0203.php IPGP - Dynamique des fluides géologique] | ||
|----- | |----- |
Version du 28 mai 2009 à 13:04
| | | | |
---|---|---|---|---|
BALCONE Hélène Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | Le comportement des éléments halogènes au cours du dégazage des magmas en relation avec leur chimie et le style éruptif. | BOUDON Georges | IPGP - Géologie des systèmes volcaniques | |
BERNARD Sylvain Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | Préservation de fossiles organiques au cours de la diagenèse et du métamorphisme. | GOFFE Bruno | Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure | |
BOUCHE Emmanuella Docteur de l'IPGP | <center> 10/12/2008 | Etude experimentale de la convection par les bulles et ses applications pour la cyclicité éruptive du volcan Erta Ale. | VERGNIOLLE Sylvie | IPGP - Dynamique des fluides géologique |