m (a renommé Formations scientifiques du programme PHYSIQUE DE L'UNIVERS en Formations scientifiques de la Composante Physique de l'Univers : Formations scientifiques de la Composante Physique de l'Univers) |
|||
(16 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | <span style="color:#FF0000;">'''FORMATIONS SCIENTIFIQUES | + | <span style="color:#FF0000;">'''FORMATIONS SCIENTIFIQUES DE LA COMPOSANTE "PHYSIQUE DE L'UNIVERS"''' </span> |
+ | |||
+ | Les inscriptions sont closes. Contacter votre responsable formation pour toute information complementaire. | ||
*ED1415-SU1 : '''Eléments de statistique''' | *ED1415-SU1 : '''Eléments de statistique''' | ||
**[mailto:Alessandra.Tonazzo@apc.univ-paris-diderot.fr <span style="color:blue">'' Alessandra TONAZZO''</span>] (Enseignant-chercheur, Université Paris Diderot) et [mailto:Eric.Chassande-Mottin@apc.univ-paris-diderot.fr <span style="color:blue">''Eric CHASSANDE-MOTTIN''</span>] (chercheur CNRS) | **[mailto:Alessandra.Tonazzo@apc.univ-paris-diderot.fr <span style="color:blue">'' Alessandra TONAZZO''</span>] (Enseignant-chercheur, Université Paris Diderot) et [mailto:Eric.Chassande-Mottin@apc.univ-paris-diderot.fr <span style="color:blue">''Eric CHASSANDE-MOTTIN''</span>] (chercheur CNRS) | ||
** du 26 au 29 mai 2015 | ** du 26 au 29 mai 2015 | ||
- | ** [[descriptif | + | ** [[descriptif ED1415-SU1 Eléments de statistique|descriptif]] |
** Validation : 3 points | ** Validation : 3 points | ||
+ | ** [https://docs.google.com/forms/d/1J9GpDQcfnQEPygvEkjk4Ia2MNRwDfreUzbOmmIDC0H0/viewform?usp=send_form s'inscrire] | ||
*ED1415-SU2 : '''Astrophysique des hautes energies''' | *ED1415-SU2 : '''Astrophysique des hautes energies''' | ||
- | **[mailto:jlenain@in2p3.fr <span style="color:blue">'' Jean-Philippe | + | **[mailto:jlenain@in2p3.fr <span style="color:blue">'' Jean-Philippe LENAIN''</span>] (chercheur CNRS) |
** du 15 au 19 juin 2015 | ** du 15 au 19 juin 2015 | ||
** [[descriptif ED1415-SU2 Astrophysique des hautes energies|descriptif]] | ** [[descriptif ED1415-SU2 Astrophysique des hautes energies|descriptif]] | ||
** Validation : 3 points | ** Validation : 3 points | ||
+ | ** [https://docs.google.com/forms/d/1J9GpDQcfnQEPygvEkjk4Ia2MNRwDfreUzbOmmIDC0H0/viewform?usp=send_form s'inscrire] | ||
- | * | + | *ED1415-SU3 : '''Fondements et enjeux de la cosmologie observationnelle : fond cosmologique et énergie noire''' |
- | **[mailto:James.Bartlett@apc.univ-paris-diderot.fr <span style="color:blue">'' James G. BARTLETT''</span>] ( | + | **[mailto:James.Bartlett@apc.univ-paris-diderot.fr <span style="color:blue">'' James G. BARTLETT''</span>] (Enseignant-chercheur, Université Paris Diderot) |
- | ** [[descriptif | + | ** les 11, 13, 18, 19 et 20 mai 2015 |
+ | ** [[descriptif ED1415-SU2 Enjeux de la cosmologie observationnelle|descriptif]] | ||
** Validation : 3 points | ** Validation : 3 points | ||
+ | ** [https://docs.google.com/forms/d/1J9GpDQcfnQEPygvEkjk4Ia2MNRwDfreUzbOmmIDC0H0/viewform?usp=send_form s'inscrire] | ||
- | * | + | *ED1415-SU4 : '''CKM matrix, CP violation and the fermion sector of the standard model''' |
+ | **[mailto:benhaim@in2p3.fr <span style="color:blue">'' Eli BEN-HAIM''</span>] (Enseignant-chercheur, Université Pierre et Marie Curie) | ||
+ | ** du 22 au 26 juin 2015 | ||
+ | ** [[descriptif ED1415-SU4 CKM matrix, CP violation and the fermion sector of the standard model|descriptif]] | ||
+ | ** Validation : 3 points | ||
+ | ** [https://docs.google.com/forms/d/1J9GpDQcfnQEPygvEkjk4Ia2MNRwDfreUzbOmmIDC0H0/viewform?usp=send_form s'inscrire] | ||
+ | |||
+ | <!-- *ED1314-SU5 : '''L'onde gravitationnelle dans tous ses états''' | ||
**[mailto:Pierre.Binetruy@apc.univ-paris-diderot.fr <span style="color:blue">'' Pierre BINETRUY''</span>] (Professeur, Université Paris Diderot) | **[mailto:Pierre.Binetruy@apc.univ-paris-diderot.fr <span style="color:blue">'' Pierre BINETRUY''</span>] (Professeur, Université Paris Diderot) | ||
** avril 2014 | ** avril 2014 | ||
** [[descriptif ED1314-SU3 L'onde gravitationnelle dans tous ses états|descriptif]] | ** [[descriptif ED1314-SU3 L'onde gravitationnelle dans tous ses états|descriptif]] | ||
- | ** Validation : 3 points | + | ** Validation : 3 points --> |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
Note : en accord avec les écoles doctorales 127 (Astronomie et Astrophysique d'Ile de France) et 517 (Particules, Noyaux, Cosmos), il est possible de valider certains des cours de formation scientifique qu'elles proposent. Pour cela les doctorants doivent prendre contact avec Yannick Giraud-Héraud (Yannick.Giraud-Heraud@apc.univ-paris-diderot.fr) pour accord après avoir vérifié auprès de l'enseignant et de l'école doctorale concernés la possibilité de suivre ce cours. | Note : en accord avec les écoles doctorales 127 (Astronomie et Astrophysique d'Ile de France) et 517 (Particules, Noyaux, Cosmos), il est possible de valider certains des cours de formation scientifique qu'elles proposent. Pour cela les doctorants doivent prendre contact avec Yannick Giraud-Héraud (Yannick.Giraud-Heraud@apc.univ-paris-diderot.fr) pour accord après avoir vérifié auprès de l'enseignant et de l'école doctorale concernés la possibilité de suivre ce cours. | ||
--------------- | --------------- |
Version actuelle en date du 16 avril 2015 à 20:37
FORMATIONS SCIENTIFIQUES DE LA COMPOSANTE "PHYSIQUE DE L'UNIVERS"
Les inscriptions sont closes. Contacter votre responsable formation pour toute information complementaire.
- ED1415-SU1 : Eléments de statistique
- Alessandra TONAZZO (Enseignant-chercheur, Université Paris Diderot) et Eric CHASSANDE-MOTTIN (chercheur CNRS)
- du 26 au 29 mai 2015
- descriptif
- Validation : 3 points
- s'inscrire
- ED1415-SU2 : Astrophysique des hautes energies
- Jean-Philippe LENAIN (chercheur CNRS)
- du 15 au 19 juin 2015
- descriptif
- Validation : 3 points
- s'inscrire
- ED1415-SU3 : Fondements et enjeux de la cosmologie observationnelle : fond cosmologique et énergie noire
- James G. BARTLETT (Enseignant-chercheur, Université Paris Diderot)
- les 11, 13, 18, 19 et 20 mai 2015
- descriptif
- Validation : 3 points
- s'inscrire
- ED1415-SU4 : CKM matrix, CP violation and the fermion sector of the standard model
- Eli BEN-HAIM (Enseignant-chercheur, Université Pierre et Marie Curie)
- du 22 au 26 juin 2015
- descriptif
- Validation : 3 points
- s'inscrire
Note : en accord avec les écoles doctorales 127 (Astronomie et Astrophysique d'Ile de France) et 517 (Particules, Noyaux, Cosmos), il est possible de valider certains des cours de formation scientifique qu'elles proposent. Pour cela les doctorants doivent prendre contact avec Yannick Giraud-Héraud (Yannick.Giraud-Heraud@apc.univ-paris-diderot.fr) pour accord après avoir vérifié auprès de l'enseignant et de l'école doctorale concernés la possibilité de suivre ce cours.