Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||
|width="20%" |VINCENT Pascal & LENAIN Jean-Philippe | |width="20%" |VINCENT Pascal & LENAIN Jean-Philippe | ||
|width="20%" | LPNHE - Nature et origine du Rayonnement Cosmique de Hautes Energies | |width="20%" | LPNHE - Nature et origine du Rayonnement Cosmique de Hautes Energies | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''LABARRE Sébastien'''<br>doctorant inscrit à l'UPD | ||
+ | |width="40%" |Caractérisation et modélisation de la rugosité multi-échelle des surfaces naturelles dans le domaine optique | ||
+ | |width="20%" |FERRARI Cécile & JACQUEMOUD Stéphane | ||
+ | |width="20%" | AIM & IPGP | ||
+ | Etude des propriétés du boson de Higgs: détermination de son nombre quantique de charge-parité CP | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''LE BRETON Rémy'''<br>doctorant inscrit à l'UPMC | ||
+ | |width="40%" |Des CCD à l’Energie Noire : étude des senseurs de LSST & analyse des données SNLS-5 ans | ||
+ | |width="20%" |ANTILOGUS Pierre & REGNAULT Nicolas | ||
+ | |width="20%" | LPNHE - Matière noire et Energie noire | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''LOPEZ SOLIS Alvaro'''<br>doctorant inscrit à l'UPMC | ||
+ | |width="40%" |Amélioration de la mesure de l’énergie et du temps des électrons et photons dans ATLAS et recherche de matière noire dans les canaux Higgs … | ||
+ | |width="20%" |LAFORGE Bertrand | ||
+ | |width="20%" | LPNHE - Masse et interactions fondamentales | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''LUZI Pierre'''<br>doctorant inscrit à l'UPD | ||
+ | |width="40%" |Etude des propriétés du boson de Higgs: détermination de son nombre quantique de charge-parité CP | ||
+ | |width="20%" |OCARIZ José | ||
+ | |width="20%" | LPNHE - Masse et interactions fondamentales | ||
|----- | |----- | ||
|width="20%" |'''NTELIS Pierros'''<br>doctorant inscrit à l'UPD | |width="20%" |'''NTELIS Pierros'''<br>doctorant inscrit à l'UPD | ||
Ligne 66 : | Ligne 87 : | ||
|width="20%" |FERRARI Cécile & JACQUEMOUD Stéphane | |width="20%" |FERRARI Cécile & JACQUEMOUD Stéphane | ||
|width="20%" | AIM & IPGP | |width="20%" | AIM & IPGP | ||
+ | Etude des propriétés du boson de Higgs: détermination de son nombre quantique de charge-parité CP |
Version du 26 août 2014 à 06:28
| | co-Directeur/co-Encadrant | |
---|---|---|---|
BANERJI Ranajoy doctorant inscrit à l'UPD | Caractérisation et modélisation de la rugosité multi-échelle des surfaces naturelles dans le domaine optique | DELABROUILLE Jacques | APC - Data Science and Computational Astrophysics |
BOUFFANAIS Yann doctorant inscrit à l'UPD | The identification of compact objects in the galaxy | PORTER Edward | APC - Data Science and Computational Astrophysics |
CAPOCASA Eleonora doctorant inscrit à l'UPD | Direct detection of gravitational-waves with the Advanced Virgo interferometer | BARSUGLIA Matteo | APC - Cosmologie et Gravitation |
DOUX Cyrille doctorant inscrit à l'UPD | Combinaison de sondes cosmologiques, avec un accent sur les données SDSS et Planck | GANGA Ken & AUBOURG Eric | APC - Cosmologie et Gravitation |
FAYON Lucile doctorant inscrit à l'UPD | Conception et développement d'un système de lecture optique pour sismomètres plamétaires | HALLOIN Hubert & LOGNONNE Philippe | APC - Cosmologie et Gravitation & IPGP |
FENSCH Jeremy doctorant inscrit à l'UPD | Etude de la formation des amas globulaires à partir de simulations numériques de galaxies | DUC Pierre-Alain & DOURNAUD Frédéric | AIM - laboratoire cosmologie et évolution des galaxies |
HEMERY Nicolas doctorant inscrit à l'UPMC | A la recheche des photons cosmogéniques | LETESSIER-SELVON Antoine | LPNHE - Nature et origine du Rayonnement Cosmique de Hautes Energies |
HOUDY Thibaut doctorant inscrit à l'UPD | Recherche de neutrino stérile avec un générateur de neutrinos au cérium 144 près du détecteur Borexino | LASSERRE Thierry & FRANCO Davide | APC - Neutrinos |
JOUVIN Léa doctorant inscrit à l'UPD | Origine de la sur-abondance de rayons cosmiques de très haute énergie au centre de notre Galaxie grâce à l'étude de l'émission diffuse avec H.E.S.S. | LEMIERE Anne & TERRIER Régis | APC - Astrophysique à haute énergie |
KERSZBERG Daniel doctorant inscrit à l'UPMC | Etude des fonds diffus avec l’expérience H.E.S.S. et le satellite Fermi et recherche de la matière noire dans l’Univers | VINCENT Pascal & LENAIN Jean-Philippe | LPNHE - Nature et origine du Rayonnement Cosmique de Hautes Energies |
LABARRE Sébastien doctorant inscrit à l'UPD | Caractérisation et modélisation de la rugosité multi-échelle des surfaces naturelles dans le domaine optique | FERRARI Cécile & JACQUEMOUD Stéphane | AIM & IPGP
Etude des propriétés du boson de Higgs: détermination de son nombre quantique de charge-parité CP |
LE BRETON Rémy doctorant inscrit à l'UPMC | Des CCD à l’Energie Noire : étude des senseurs de LSST & analyse des données SNLS-5 ans | ANTILOGUS Pierre & REGNAULT Nicolas | LPNHE - Matière noire et Energie noire |
LOPEZ SOLIS Alvaro doctorant inscrit à l'UPMC | Amélioration de la mesure de l’énergie et du temps des électrons et photons dans ATLAS et recherche de matière noire dans les canaux Higgs … | LAFORGE Bertrand | LPNHE - Masse et interactions fondamentales |
LUZI Pierre doctorant inscrit à l'UPD | Etude des propriétés du boson de Higgs: détermination de son nombre quantique de charge-parité CP | OCARIZ José | LPNHE - Masse et interactions fondamentales |
NTELIS Pierros doctorant inscrit à l'UPD | Probing cosmology with the homogeneity scale of the Universe through large scale structure surveys | HAMILTON Jean-Christophe | APC - Cosmologie et Gravitation |
LABARRE Sébastien doctorant inscrit à l'UPD | Caractérisation et modélisation de la rugosité multi-échelle des surfaces naturelles dans le domaine optique | FERRARI Cécile & JACQUEMOUD Stéphane | AIM & IPGP
Etude des propriétés du boson de Higgs: détermination de son nombre quantique de charge-parité CP |