(62 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | <big> Situation des Docteurs | + | <big> Situation des Docteurs 2012 (Mars 2014)</big><br> |
- | [[Situation des Docteurs | + | [[Situation des Docteurs 2012 (Mars 2013)]]<br> |
Pour confirmer ou corriger ces informations, donner des informations supplémentaires ou informer sur la situation actuelle d'un docteur, écrire [mailto:insertion@ipgp.fr '''aux responsables de l'annuaire des doctorants''']<br> | Pour confirmer ou corriger ces informations, donner des informations supplémentaires ou informer sur la situation actuelle d'un docteur, écrire [mailto:insertion@ipgp.fr '''aux responsables de l'annuaire des doctorants''']<br> | ||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
Le degré de fiabilité des informations est codée de 0 (pas d'information) à 5 (toutes les informations sont certaines). | Le degré de fiabilité des informations est codée de 0 (pas d'information) à 5 (toutes les informations sont certaines). | ||
<br><br> | <br><br> | ||
- | Revenir à la page''' [[Après la thèse]]''', Aller à la page''' Docteurs [[2011]]'''<br>Aller à la page''' [[Devenir Docteurs 2010]]''',''' [[Devenir Docteurs | + | Revenir à la page''' [[Après la thèse]]''', Aller à la page''' Docteurs [[2011]]'''<br>Aller à la page''' [[Devenir Docteurs 2010]]''',''' [[Devenir Docteurs 2011]]''' |
[[Category:Les doctorants]] | [[Category:Les doctorants]] | ||
{| border="1" width="100%"align="center" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:left;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;" | {| border="1" width="100%"align="center" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:left;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;" | ||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
! style="background:#efefef;" | <center>fiab.</center> | ! style="background:#efefef;" | <center>fiab.</center> | ||
|-------- | |-------- | ||
- | |width="20%" |''' | + | |width="20%" |'''ALLGEYER Sébastien''' |
|width="10%" | Française | |width="10%" | Française | ||
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Post-doctorant |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |The Australian University |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |Australie |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |5 |
|-------- | |-------- | ||
- | |width="20%" |''' | + | |width="20%" |'''BROWN Vanessa''' |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" | Britanique |
- | |width="20%"| | + | |width="20%" |Géophysicienne |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |Chevron(Entreprise pétrolière) |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |Etats-Unis |
- | |width="5%"| | + | |width="5%" |5 |
|-------- | |-------- | ||
- | |width="20%" |''' | + | |width="20%" |'''COISSON Pierdavide''' |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" | Française |
- | |width="20%" | | + | |width="20%"|Physicien adjoint |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |IPGP |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |France |
- | |width="5%" | | + | |width="5%"|5 |
|-------- | |-------- | ||
- | |width="20%" |''' | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''COUDURIER-CURVEUR Aurélie''' |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | Française |
- | |width="20%" | | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |Post-doctorante |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" bgcolor=#FFF8DC |NTU |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC |Singapour |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" bgcolor=#FFF8DC |3 |
|-------- | |-------- | ||
- | |width="20%" |''' | + | |width="20%" |'''COURADEAU Estelle''' |
|width="10%" | Française | |width="10%" | Française | ||
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Post-doctorante |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |Arizona State University |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |Etats-Unis |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |5 |
|-------- | |-------- | ||
- | |width="20%" |''' | + | |width="20%" |'''DARMOUL Yacine''' |
|width="10%" | Française | |width="10%" | Française | ||
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Post-doctorant |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |IPGP |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |France |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |5 |
|-------- | |-------- | ||
- | |width="20%" |''' | + | |width="20%" |'''DURET Florian''' |
|width="10%" | Française | |width="10%" | Française | ||
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Research Geophysicist |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |CGG |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |France |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |5 |
|-------- | |-------- | ||
- | |width="20%" |''' | + | |width="20%" |'''DUVAL Sébastien''' |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" | Française |
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Junior Software Developper |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |Ikon Science |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |United Kingdom |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |5 |
|-------- | |-------- | ||
- | |width="20%" |''' | + | |width="20%" |'''FERRAZ Antonio''' |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" | Portugaise |
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Post-doctorant |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |IGN - Institut national de l'information géographique et forestière |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |France |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |5 |
|-------- | |-------- | ||
- | |width="20%" |''' | + | |width="20%" |'''GAREL Fanny''' |
|width="10%" | Française | |width="10%" | Française | ||
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Post-doctorante |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |Imperial College London-Université de Cardiff |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |Royaume-Uni |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |5 |
|-------- | |-------- | ||
- | |width="20%" |''' | + | |width="20%" |'''GREAU Claire ''' |
|width="10%" | Française | |width="10%" | Française | ||
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Post-doctorante |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |CEA |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |France |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |5 |
|-------- | |-------- | ||
- | |width="20%" |''' | + | |width="20%" |'''GUILHEM Aurélie''' |
|width="10%" | Française | |width="10%" | Française | ||
- | |width="20%"| | + | |width="20%" |Post-doctorante |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |Swiss Seismological Service |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |Suisse |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |5 |
|-------- | |-------- | ||
- | |width="20%" |''' | + | |width="20%" |'''HIBERT Clément''' |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" | Française |
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Post-doctorant |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |Université de Columbia |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |Etats-Unis |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |5 |
|-------- | |-------- | ||
- | |width="20%" |''' | + | |width="20%" |'''KAWAMURA Taïchi''' |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" | Japonaise |
- | |width="20%"| | + | |width="20%" |Post-doctorant |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |INSIGHT/IPGP |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |France |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |5 |
|------- | |------- | ||
- | |width="20%" |''' | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''KER Stephan''' |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | Française |
- | |width="20%" | | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |Cadre de recherche en géophysique |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" bgcolor=#FFF8DC |IFREMER |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC |France |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" bgcolor=#FFF8DC |3 |
|-------- | |-------- | ||
- | |width="20%" |''' | + | |width="20%" |'''LABIDI Jabrane''' |
|width="10%" | Française | |width="10%" | Française | ||
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Post-doctorant |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |Carnegie Institution of Washington |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |Etats-Unis |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |5 |
|-------- | |-------- | ||
- | |width="20%" |''' | + | |width="20%" |'''LEBAS Elodie''' |
|width="10%" | Française | |width="10%" | Française | ||
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Post-doctorante |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |GEOMAR |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |Allemagne |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |5 |
|-------- | |-------- | ||
- | |width="20%" |''' | + | |width="20%" |'''LEGENDRE Yoann''' |
|width="10%" | Française | |width="10%" | Française | ||
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Géologue régional |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |BRGM |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |Guadeloupe |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |5 |
|-------- | |-------- | ||
- | |width="20%" |''' | + | |width="20%" |'''LE LOSQ Charles''' |
|width="10%" | Française | |width="10%" | Française | ||
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Post-doctorant |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |Geophysical LAb., Carnegie Institution for Sciences |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |Etats-Unis |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |5 |
|-------- | |-------- | ||
- | |width="20%" |''' | + | |width="20%" |'''METOIS Marianne''' |
|width="10%" | Française | |width="10%" | Française | ||
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Post-doctorante |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |Italie |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |5 |
|-------- | |-------- | ||
- | |width="20%" |''' | + | |width="20%" |'''PICAZO Suzanne''' |
|width="10%" | Française | |width="10%" | Française | ||
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Post-doctorante |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |Université de Lausanne |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |Suisse |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |5 |
|-------- | |-------- | ||
- | |width="20%" |''' | + | |width="20%" |'''PLANCHON Mariane''' |
|width="10%" | Française | |width="10%" | Française | ||
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Consultante senior |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |Consulting environnemental Bio Intelligence Service |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |France |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |5 |
|-------- | |-------- | ||
- | |width="20%" |''' | + | |width="20%" |'''PONS Adeline ''' |
|width="10%" | Française | |width="10%" | Française | ||
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Post-doctorante |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |Laboratoire PMMH - ESPCI |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |France |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |5 |
|-------- | |-------- | ||
- | |width="20%"|''' | + | |width="20%" |'''QUEISSER Manuel''' |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" | Allemande |
- | |width="20%"| | + | |width="20%" |Post-doctorant |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Sezione di Pisa |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |Italie |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |5 |
|-------- | |-------- | ||
- | |width="20%" |''' | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''RUIZ Sergio''' |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | Chilienne |
- | |width="20%" | | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |Professeur assistant |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" bgcolor=#FFF8DC |Université de Chili |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC |Chili |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" bgcolor=#FFF8DC |3 |
|-------- | |-------- | ||
- | |width="20%" |''' | + | |width="20%" |'''TEITLER Yoram''' |
|width="10%" | Française | |width="10%" | Française | ||
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Post-doctorant |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |University of Western Australia |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |Australie |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |5 |
|-------- | |-------- | ||
- | |width="20%" |''' | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''WANG Xiaoqiong''' |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | Chinoise |
- | |width="20%" | | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |Maître de Conférence |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" bgcolor=#FFF8DC |China University of Petroleum |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC |Chine |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" bgcolor=#FFF8DC |3 |
|-------- | |-------- | ||
- | |width="20%" |''' | + | |width="20%" |'''ZIELINSKI Christelle''' |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|width="10%" | Française | |width="10%" | Française | ||
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Ingénieur d'étude en calcul scientifique |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |Brain and Language Research Institute |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |France |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |5 |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|-------- | |-------- | ||
+ | |||
+ | |} |
Version actuelle en date du 17 avril 2014 à 12:43
Situation des Docteurs 2012 (Mars 2014)
Situation des Docteurs 2012 (Mars 2013)
Pour confirmer ou corriger ces informations, donner des informations supplémentaires ou informer sur la situation actuelle d'un docteur, écrire aux responsables de l'annuaire des doctorants
| Information validée par l'intéressé |
| Information en cours de validation |
| Aucun moyen de contacter l'intéressé |
Le degré de fiabilité des informations est codée de 0 (pas d'information) à 5 (toutes les informations sont certaines).
Revenir à la page Après la thèse, Aller à la page Docteurs 2011
Aller à la page Devenir Docteurs 2010, Devenir Docteurs 2011
| | | | | |
---|---|---|---|---|---|
ALLGEYER Sébastien | Française | Post-doctorant | The Australian University | Australie | 5 |
BROWN Vanessa | Britanique | Géophysicienne | Chevron(Entreprise pétrolière) | Etats-Unis | 5 |
COISSON Pierdavide | Française | Physicien adjoint | IPGP | France | 5 |
COUDURIER-CURVEUR Aurélie | Française | Post-doctorante | NTU | Singapour | 3 |
COURADEAU Estelle | Française | Post-doctorante | Arizona State University | Etats-Unis | 5 |
DARMOUL Yacine | Française | Post-doctorant | IPGP | France | 5 |
DURET Florian | Française | Research Geophysicist | CGG | France | 5 |
DUVAL Sébastien | Française | Junior Software Developper | Ikon Science | United Kingdom | 5 |
FERRAZ Antonio | Portugaise | Post-doctorant | IGN - Institut national de l'information géographique et forestière | France | 5 |
GAREL Fanny | Française | Post-doctorante | Imperial College London-Université de Cardiff | Royaume-Uni | 5 |
GREAU Claire | Française | Post-doctorante | CEA | France | 5 |
GUILHEM Aurélie | Française | Post-doctorante | Swiss Seismological Service | Suisse | 5 |
HIBERT Clément | Française | Post-doctorant | Université de Columbia | Etats-Unis | 5 |
KAWAMURA Taïchi | Japonaise | Post-doctorant | INSIGHT/IPGP | France | 5 |
KER Stephan | Française | Cadre de recherche en géophysique | IFREMER | France | 3 |
LABIDI Jabrane | Française | Post-doctorant | Carnegie Institution of Washington | Etats-Unis | 5 |
LEBAS Elodie | Française | Post-doctorante | GEOMAR | Allemagne | 5 |
LEGENDRE Yoann | Française | Géologue régional | BRGM | Guadeloupe | 5 |
LE LOSQ Charles | Française | Post-doctorant | Geophysical LAb., Carnegie Institution for Sciences | Etats-Unis | 5 |
METOIS Marianne | Française | Post-doctorante | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Italie | 5 |
PICAZO Suzanne | Française | Post-doctorante | Université de Lausanne | Suisse | 5 |
PLANCHON Mariane | Française | Consultante senior | Consulting environnemental Bio Intelligence Service | France | 5 |
PONS Adeline | Française | Post-doctorante | Laboratoire PMMH - ESPCI | France | 5 |
QUEISSER Manuel | Allemande | Post-doctorant | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Sezione di Pisa | Italie | 5 |
RUIZ Sergio | Chilienne | Professeur assistant | Université de Chili | Chili | 3 |
TEITLER Yoram | Française | Post-doctorant | University of Western Australia | Australie | 5 |
WANG Xiaoqiong | Chinoise | Maître de Conférence | China University of Petroleum | Chine | 3 |
ZIELINSKI Christelle | Française | Ingénieur d'étude en calcul scientifique | Brain and Language Research Institute | France | 5 |