<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://ed560.ipgp.fr/skins/common/feed.css?207"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
		<id>http://ed560.ipgp.fr/index.php?feed=atom&amp;target=Yannick&amp;title=Sp%C3%A9cial%3AContributions</id>
		<title>École Doctorale des Sciences de la Terre - IPGP - Paris Diderot - ENS Paris - Contributions de l’utilisateur [fr]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://ed560.ipgp.fr/index.php?feed=atom&amp;target=Yannick&amp;title=Sp%C3%A9cial%3AContributions"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ed560.ipgp.fr/index.php/Sp%C3%A9cial:Contributions/Yannick"/>
		<updated>2026-05-01T18:28:15Z</updated>
		<subtitle>De École Doctorale des Sciences de la Terre - IPGP - Paris Diderot - ENS Paris.</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.15.1</generator>

	<entry>
		<id>http://ed560.ipgp.fr/index.php/S2017</id>
		<title>S2017</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ed560.ipgp.fr/index.php/S2017"/>
				<updated>2019-12-03T08:19:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Yannick&amp;nbsp;:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{| border=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;align=&amp;quot;center&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;3&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:left;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|----- &lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#efefef;&amp;quot; | &amp;lt;center&amp;gt; Nom et Prénom&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#efefef;&amp;quot; | &amp;lt;center&amp;gt;Date de soutenance&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#efefef;&amp;quot; | &amp;lt;center&amp;gt;Sujet de thèse&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#efefef;&amp;quot; | &amp;lt;center&amp;gt;Directeur et co-directeur de thèse&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#efefef;&amp;quot; | &amp;lt;center&amp;gt;Equipe d'accueil&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#efefef;&amp;quot; | &amp;lt;center&amp;gt;Composante&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#efefef;&amp;quot; | &amp;lt;center&amp;gt;SUDOC&amp;lt;br&amp;gt;theses.fr&amp;lt;br&amp;gt;manuscrit&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot;|'''AU YANG David'''&amp;lt;br&amp;gt; docteur de USPC-IPGP&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot; | 23/06/2017&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;27%&amp;quot;| Traçage isotopique des sources et processus régissant le budget du soufre dans les aérosols(PM10) urbains : les exemples de Paris et Montréal&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |Pierre CARTIGNY &amp;amp; David WIDORY&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot;|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP -  Géochimie des isotopes stables] &amp;amp; [https://widory.uqam.ca/ Environmental Isotope Research Group UQAM (Canada)]&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;7%&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;TE&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot;|'''Theodore AVGITAS'''&amp;lt;br&amp;gt;docteur de USPC-UPD&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot; | 15/12/2017&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;27%&amp;quot;|''Optical module studies for underwater neutrino telescopes''&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |Antoine KOUCHNER &amp;amp; (Alexandre CREUSOT co-encadrant)&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot;|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/node/24 APC - Astrophysique à haute énergie] &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;7%&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;PU&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;[http://www.sudoc.fr/236741314 sudoc]&amp;lt;br&amp;gt;[http://www.theses.fr/s180556 theses.fr]&amp;lt;br&amp;gt;[https://theses.md.univ-paris-diderot.fr/Avgitas_Theodoros_4_va_20171215.pdf manuscrit]&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot;|'''Ranajoy BANERJI'''&amp;lt;br&amp;gt;docteur de USPC-UPD&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot; | 21/09/2017&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;27%&amp;quot;|''Optimisation of 4th generation CMB space mission.''&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |Jacques DELABROUILLE&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot;|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/cosmologie APC - Cosmologie]&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;7%&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;PU&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;[http://www.sudoc.fr/235375632 sudoc]&amp;lt;br&amp;gt;[http://theses.fr/2017USPCC199 theses.fr]&amp;lt;br&amp;gt;[http://theses.md.univ-paris-diderot.fr/BANERJI_Ranajoy_1_va_20170921.pdf manuscrit]&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot;|'''BELAHI Thomas'''&amp;lt;br&amp;gt; Docteur de USPC-IPGP&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot; | 10/04/2017&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;27%&amp;quot;|''An efficient methodology for inverting seismic data for 2D viscoelastic structures and its application to long-offset streamer data offshore Sumatra''&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |Satish SINGH &amp;amp; (Nobuaki FUJI co-encadrant)&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot;|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP -  Géosciences Marines]&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;7%&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;TE&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot;|'''BERNACHOT Isabelle'''&amp;lt;br&amp;gt; docteur de USPC-UPD&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot; | 10/02/2017&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;27%&amp;quot;| Utilisation des isotopes stables du chlore pour le traçage des processus générés par l'injection de CO2 au sein d'un réservoir géologique&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |Pierre AGRINIER (&amp;amp; Magali ADER) &amp;amp; Bruno GARCIA&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot;|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP -  Géochimie des isotopes stables] &amp;amp; [https://www.ifpenergiesnouvelles.fr/ Institut français du pétrole énergies nouvelles]&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;7%&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;TE&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;[http://www.sudoc.fr/226790452 sudoc]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://theses.fr/2017USPCC016 theses.fr]&amp;lt;br&amp;gt;[http://theses.md.univ-paris-diderot.fr/BERNACHOT_Isabelle_1_va_20170210.pdf manuscrit]&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot;|'''BONNEMAINS Diane'''&amp;lt;br&amp;gt; docteur de l'USPC-IPGP&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;10%&amp;quot; | 19/05/2017&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;30%&amp;quot;| ''Dissecting oceanic detachment faults: Links between extensional tectonics and nature of fluid-rock interactions on the oceanic lithosphere''&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |Javier ESCARTIN &amp;amp; Muriel ANDREANI&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot;|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP -  Géosciences Marines]	&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;7%&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;TE&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot;|'''Yann BOUFFANAIS'''&amp;lt;br&amp;gt;docteur de USPC-UPD&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot; | 10/10/2017&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;27%&amp;quot;|''Bayesian inference for compact binary sources of gravitational waves''&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |Ed PORTER&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot;|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/gravitation APC - Gravitation]&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;7%&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;PU&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;[http://www.sudoc.fr/235321605 sudoc] &amp;lt;br&amp;gt;[http://www.theses.fr/s180321 theses.fr]&amp;lt;br&amp;gt;[http://theses.md.univ-paris-diderot.fr/BOUFFANAIS_Yann_archivage.pdf manuscrit]&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot;|'''CADEAU Pierre '''&amp;lt;br&amp;gt; docteur de USPC-IPGP&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot; |08/12/2017&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;27%&amp;quot;|Cycles biogéochimiques du carbone de l’azote et du soufre dans un analogue des oceans précambriens: le lac Dziani Dzaha&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |ADER Magali &amp;amp; (LEBOULANGER Christophe co-encadrant)&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot;|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP -  Géochimie des isotopes stables] &amp;amp; [http://www.umr-marbec.fr/fr/ MARBEC]&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;7%&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;PU&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot;|'''Eleonora CAPOCASA'''&amp;lt;br&amp;gt;docteur de USPC-UPD&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot; | 13/11/2017&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;27%&amp;quot;|''Optical and noise studies for Advanced Virgo and filter cavities for quantum noise reduction in gravitational-wave interferometric detectors''&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |Matteo BARSUGLIA &amp;amp; Rafaelle FLAMINIO&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot;|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/gravitation APC - Gravitation] &amp;amp; Université de Tokyo&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;7%&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;PU&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;[http://www.sudoc.fr/232740879 sudoc]&amp;lt;br&amp;gt;[http://www.theses.fr/s180296 theses.fr]&amp;lt;br&amp;gt;[http://theses.md.univ-paris-diderot.fr/CAPOCASA_Eleonora_1_va_20171113.pdf manuscrit]&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot;|'''CAQUINEAU Tom'''&amp;lt;br&amp;gt;docteur de USPC-UPD&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot; | 09/11/2017&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;27%&amp;quot;|Etude géochronologique U-Pb et isotopique Lu-Hf sur zircon du groupe de Turee Creek : implications sur l’Évènement de grande oxygénation et les glaciations paléoprotérozoïques  &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |PHILIPPOT Pascal &amp;amp; PAQUETTE Jean-Louis&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot;|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP -  Géobiosphère actuelle et primitive] &amp;amp; [http://lmv.uca.fr/le-laboratoire/ LMV-Clermont-Ferrand]&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;7%&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;TE&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;[http://www.sudoc.fr/236049089 sudoc]&amp;lt;br&amp;gt;[http://theses.fr/s180540 theses.fr]&amp;lt;/center&amp;gt; &lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot;|'''CLOUZET Pierre'''&amp;lt;br&amp;gt; docteur de USPC-IPGP&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;10%&amp;quot; | 14/11/2017&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;30%&amp;quot;| ''Regional Full-Waveform Tomography using Spectral Element Method of North America: Application of Box Tomography ''&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |ROMANOWICZ Barbara&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot;|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP -  Sismologie]	&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;7%&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;TE&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot;|'''DEEN Martha'''&amp;lt;br&amp;gt; Docteur de USPC-IPGP&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;10%&amp;quot; | 01/12/2017&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;30%&amp;quot;|''Seismic hum observations and modeling''&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |STUTZMANN Eléonore &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot;|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP -  Sismologie]	&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;7%&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;TE&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot;|'''DE GELDER Giovanni'''&amp;lt;br&amp;gt; docteur de USPC-IPGP&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot; | 06/10/2017&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;27%&amp;quot;|''Plio-Quaternary tectonic changes along the Hellenic Arc (Greece) induced by a propagating plate boundary'' &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |LACASSIN Robin&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot;|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP -  Tectonique et mécanique de la lithosphère]	&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;7%&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;TE&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot;|'''DELORME Pauline'''&amp;lt;br&amp;gt; docteur de USPC-IPGP&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot; | 02/10/2017&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;27%&amp;quot;|Modélisation du développement de l’anisotropie sismique dans le manteau supérieur&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |METIVIER François &amp;amp; (BARRIER Laurie co-encadrante)&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot;|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP -  Dynamique des fluids géologiques]		&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;7%&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;TE&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot;|'''DIERICK Malorie '''&amp;lt;br&amp;gt; docteur de USPC-IPGP&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot; | 28/09/2017&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;27%&amp;quot;|Utilisation des Isotopes de l'Oxygène pour Caractériser les Origines et les Transformations des Oxydes d'Uranium au cours du Cycle du Combustible&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |PILI Eric &amp;amp; AGRINIER Pierre&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot;|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP -  Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale]&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;7%&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;TE&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot;|'''Cyrille DOUX'''&amp;lt;br&amp;gt;docteur de USPC-UPD&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot; | 14/11/2017&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;27%&amp;quot;|Combinaison de sondes cosmologiques avec un accent sur les données de Planck et SDSS&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |Ken GANGA &amp;amp; Eric AUBOURG&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot;|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/cosmologie APC - Cosmologie]&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;7%&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;PU&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;[http://www.sudoc.fr/235905461 sudoc]&amp;lt;br&amp;gt;[http://www.theses.fr/s179448 theses.fr]&amp;lt;br&amp;gt;[https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01829118/document manuscrit]&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot;|'''DRANSART LABORDE Amandine'''&amp;lt;br&amp;gt; docteur de USPC-IPGP&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot; | 29/09/2017&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;27%&amp;quot;|Déformation cénozoïque du bassin du Tarim (Xinjiang, Chine) et impact sur son paysage morpho-sédimentaire actuel &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |GAUDEMER Yves &amp;amp; (BARRIER Laurie co-encadrante)&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot;|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP -  Tectonique et mécanique de la lithosphère]	&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;7%&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;TE&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot;|'''DUVERGER Clara'''&amp;lt;br&amp;gt; docteur de USPC-UPD&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot; | 29/11/2017&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;27%&amp;quot;| Sismicité, couplages sismique-asismiques et processus transitoires de déformation dans un système de failles actives : le rift de Corinthe, Grèce&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |BERNARD Pascal &amp;amp; LYON-CAEN Hélène&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot;|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP -  Sismologie] &amp;amp; [http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ ENS - Laboratoire de géologie]&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;7%&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;TE&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;[http://www.sudoc.fr/236342541 sudoc]&amp;lt;br&amp;gt;[https://www.theses.fr/s180284 theses.fr]&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot;|'''EL HAYEK Rawan'''&amp;lt;br&amp;gt;docteur de USPC-IPGP&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;10%&amp;quot; | 20/11/2017&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;30%&amp;quot;|Minéralogie d’un clinker Aether® : impact de la chimie du cru et des conditions de clinkérisation sur la formation des phases minéralogiques avec l’accent sur la formation d’une phase vitreuse &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |NEUVILLE Daniel &amp;amp; (FEREY Frédérique co-encadrante)&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot;|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP -  Géomatériaux]	&amp;amp; Lafarge&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;7%&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;TE&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot;|'''Jérémy FENSCH'''&amp;lt;br&amp;gt; docteur de USPC-UPD&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot; | 28/09/2017&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;27%&amp;quot; |Etude de la formation des amas globulaires à partir de simulations numériques de galaxies.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |Pierre-Alain DUC&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |[http://irfu.cea.fr/Sap/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_groupe.php?id_groupe=972 AIM - Laboratoire de cosmologie et évolution des galaxies]&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;7%&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;PU&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot; |&amp;lt;center&amp;gt;[http://www.sudoc.fr/235506842 sudoc]&amp;lt;br&amp;gt;[http://www.theses.fr/s180413 theses.fr]&amp;lt;br&amp;gt;[http://theses.md.univ-paris-diderot.fr/FENSCH_Jeremy_1_va_20170928.pdf manuscrit]&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot;|'''FERNANDEZ CASCALES Laura'''&amp;lt;br&amp;gt; docteur de  USPC-IPGP&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot; |27/09/2017&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;27%&amp;quot;|Expérience de morphogénèse dunaire à l'échelle du paysage et lien avec les climats planétaires&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |NARTEAU Clément &amp;amp; RODRIGUEZ Sébastien (co-encadrant)&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot;|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP -  Dynamique des fluides géologiques]	&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;7%&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;TE&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot; |	&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot;|'''FERRAND Thomas'''&amp;lt;br&amp;gt; docteur de PSL-ENS&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot; | 02/02/2017&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;27%&amp;quot;|Reproduction expérimentale d’analogues de séismes mantelliques par déshydratation de l’antigorite &amp;amp; Comparaison à des pseudotachylites naturelles&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |SCHUBNEL Alexandre &amp;amp; HILAIRET Nadège &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot;|[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ ENS - Laboratoire de géologie] &amp;amp; UMET (Université de Lille)&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;7%&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;TE&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;[http://www.sudoc.fr/203023269 sudoc]&amp;lt;br&amp;gt;[http://theses.fr/2017PSLEE011 theses.fr]&amp;lt;br&amp;gt;[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01559226 manuscrit]&amp;lt;/center&amp;gt;	&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot;|'''FLOURY Paul '''&amp;lt;br&amp;gt; docteur de USPC-UPD&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot; | 26/09/2017&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;27%&amp;quot;|L'analyse chimique des rivières à haute fréquences&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |GAILLARDET Jérôme &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot;|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP -  Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale]&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;7%&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;TE&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;[http://www.sudoc.fr/235480088 sudoc]&amp;lt;br&amp;gt;[http://www.theses.fr/2017USPCC205 theses.fr]&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot;|'''GRABKOWIAK Alexia'''&amp;lt;br&amp;gt; docteur de USPC-UPD&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot; | 21/02/2017&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;27%&amp;quot;| Reproduction expérimentale d’analogues de séismes mantelliques par déshydratation de l’antigorite &amp;amp; Comparaison à des pseudotachylites naturelles&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |Olivier DE VIRON&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot;|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP -  Gravimétrie et géodésie spatiale]&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;7%&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;TE&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;[http://www.sudoc.fr/233254323 sudoc]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://theses.fr/2017USPCC101 theses.fr]&amp;lt;br&amp;gt;[http://theses.md.univ-paris-diderot.fr/GRABKOWIAK_Alexia_1_va_20170221.pdf manuscrit]&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot;|'''HE Weiguang'''&amp;lt;br&amp;gt; docteur de USPC-IPGP&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;10%&amp;quot; | 03/04/2017&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;30%&amp;quot;|''Elastic full waveform inversion in vertically transversely isotropic media''&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |Satish SINGH&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot;|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP -  Géosciences Marines]	&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;7%&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;TE&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;8%&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
