<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://ed560.ipgp.fr/skins/common/feed.css?207"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>S1993 - Historique des versions</title>
		<link>http://ed560.ipgp.fr/index.php?title=S1993&amp;action=history</link>
		<description>Historique pour cette page sur le wiki</description>
		<language>fr</language>
		<generator>MediaWiki 1.15.1</generator>
		<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 17:41:10 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Yannick&amp;nbsp;:&amp;#32;Page créée avec « Aller à la page''' Devenir Docteurs 1993''' {| border=&quot;1&quot; width=&quot;100%&quot;align=&quot;center&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; style=&quot;text-align:left;border-collapse:collapse;marg… »</title>
			<link>http://ed560.ipgp.fr/index.php?title=S1993&amp;diff=16990&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;Page créée avec « Aller à la page&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39; &lt;a href=&quot;/index.php/Devenir_Docteurs_1993&quot; title=&quot;Devenir Docteurs 1993&quot;&gt;Devenir Docteurs 1993&lt;/a&gt;&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39; {| border=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;align=&amp;quot;center&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;3&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:left;border-collapse:collapse;marg… »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Aller à la page''' [[Devenir Docteurs 1993]]'''&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;align=&amp;quot;center&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;3&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:left;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|----- &lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#efefef;&amp;quot; | &amp;lt;center&amp;gt; Nom et Prénom&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#efefef;&amp;quot; | &amp;lt;center&amp;gt;Date de soutenance&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#efefef;&amp;quot; | &amp;lt;center&amp;gt;Sujet de thèse&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#efefef;&amp;quot; | &amp;lt;center&amp;gt;Directeur et co-directeur de thèse&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#efefef;&amp;quot; | &amp;lt;center&amp;gt;Equipe d'accueil&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''AUDIBERT Nathalie'''&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;10%&amp;quot; |26/07/1993&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;30%&amp;quot; |Relations de phases impliquant l'osumilite : étude expérimentale et théorique dans les systèmes KFMASH et KMASH.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |J.-C. MERCIER&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |Pétrologie physique&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''BESSON Pascale'''&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;10%&amp;quot; |19/03/1993&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;30%&amp;quot; |Etude en microscopie électronique de laves de volcans des zones de subduction.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |J.-P. POIRIER&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |Géomatériaux&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''BOUCHACHI Mohamed Abokrane'''&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;10%&amp;quot; |26/02/1993&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;30%&amp;quot; |Géologie de la région Timgaouine-Abankor (Hoggar, Algérie). Caractérisation géochimique du paléomagnétisme du bassin d'Abankor et implications géodynamiques.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |M. SEMET&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |Géochimie comparée et systématique&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''BUSSY Martine'''&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;10%&amp;quot; |12/07/1993&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;30%&amp;quot; |Etude tomographique de l'atténuation du manteau supérieur sous l'Océan Pacifique.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |J.-P. MONTAGNER&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |Sismologie&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''CHABAUX François'''&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;10%&amp;quot; |29/01/1993&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;30%&amp;quot; |Rapports isotopiques du plomb dans le volcanisme alcalin continental.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |C.-J. ALLEGRE&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |Géochimie et Cosmochimie&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''COURTIAL Philippe'''&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;10%&amp;quot; |08/01/1993&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;30%&amp;quot; |Propriétés thermodynamiques des silicates fondus.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |P. RICHET&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |Géomatériaux&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''DAHRIN Darharta'''&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;10%&amp;quot; |21/10/1993&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;30%&amp;quot; |Etude bathymétrique et gravimétrique du détroit de la Sonde et du volcan Krakatau (Indonésie) : implications géodynamiques et volcanologiques.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |M. DIAMENT&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |Gravimétrie et Géodynamique&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''De CHABALIER  Jean-Bernard'''&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;10%&amp;quot; |02/12/1993&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;30%&amp;quot; |Topographie et déformation tridimensionnelle du rift d'Asal (Djibouti) : de la disparition d'un volcan à la naissance d'un océan.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |J.-C. RUEGG&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |Sismologie&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''De NATALE Guiseppe'''&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;10%&amp;quot; |29/06/1993&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;30%&amp;quot; |Méthodes d'analyse sismologiques et géophysiques de sites volcaniques : modélisation de la caldeira des champs phlégréens.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |R. MADARIAGA&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |Sismologie&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''GASSAMA Nathalie'''&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;10%&amp;quot; |02/11/1993&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;30%&amp;quot; |Comportement du nickel et du cobalt dans les eaux au cours de leur évolution vers l'équilibre eau-roche (zones granitiques).&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |G. MICHARD&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |Géochimie des Eaux&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''GUIZIOU Jean-Luc'''&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;10%&amp;quot; |17/12/1993&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;30%&amp;quot; |Estimation de modèles de vitesses 3D par tomographie de sismique-réflexion.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |R. MADARIAGA&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |Sismologie&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''HINOJOZA Hugo'''&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;10%&amp;quot; |27/05/1993&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;30%&amp;quot; |Altération des basaltes de la presqu'île du Sud d'Haïti et les concentrations en manganèse associées.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |J. BOULEGUE&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |Géochimie et Métallogénie&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''HOUSSEIN Ibrahim'''&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;10%&amp;quot; |16/12/1993&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;30%&amp;quot; |Interaction eau-roche au voisinage de l'équilibre : mécanisme réactionnel et géothermométrie.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |G. MICHARD&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |Géochimie des Eaux&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''IGEL Heiner'''&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;10%&amp;quot; |16/12/1993&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;30%&amp;quot; |Modélisation et inversion sismique.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |A. TARANTOLA&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |Sismologie&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''LARIBI Assia'''&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;10%&amp;quot; |28/05/1993&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;30%&amp;quot; |Relations géochimiques dans les péridotites et pyroxénites du Cabo Ortegal, Espagne : application de l'analyse par activation neutronique.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |M. SEMET&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |Géochimie comparée et systématique&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''LECLUSE Christine'''&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;10%&amp;quot; |08/11/1993&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;30%&amp;quot; |Fractionnement isotopique des éléments légers au cours de la formation du système solaire.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |F. ROBERT&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |Géochimie des Isotopes Stables&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''LIU Qing'''&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;10%&amp;quot; |28/05/1993&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;30%&amp;quot; |Paléoclimat et contraintes chronologiques sur les mouvements récents dans l'Ouest du Tibet : failles de Karakorum et de Longmu Co-Gozha Co, lacs en pull-apart de Longmu Co et de Sunxi Co.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |P. TAPPONNIER&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |Tectonophysique&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''MARTINEZ Isabelle'''&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;10%&amp;quot; |26/11/1993&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;30%&amp;quot; |Transformations de phases et libération de CO2 lors d'un impact de météorite : étude des impactites du cratère de Haughton (Canada).&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |U. SCHARER&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |Géochronologie&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''NAWAB Ramin'''&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;10%&amp;quot; |05/11/1993&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;30%&amp;quot; |Observation et démodulation des modes propres de la Terre : contraintes sur la Terre profonde.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |B. ROMANOVICZ&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |Géophysique Interne&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''NIELSEN Stéfan'''&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;10%&amp;quot; |14/05/1993&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;30%&amp;quot; |Modèles de failles sismiques et prédiction de catastrophes naturelles.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |A. TARANTOLA&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |Sismologie&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''POUDJOM DJOMANI Yvette'''&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;10%&amp;quot; |28/07/1993&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;30%&amp;quot; |Apport de la gravimétrie à l'étude de la lithosphère continentale et implications géodynamiques : étude d'un bombement intraplaque, le Massif de l'Adamaoua (Cameroun).&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |M. DIAMENT&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |Gravimétrie et Géodynamique&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''RODRIGUES Dominique'''&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;10%&amp;quot; |21/09/1993&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;30%&amp;quot; |Simulation de la propagation d'ondes sismiques sur machine massivement parallèle.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |P. MORA&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |Sismologie&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''RÖTH Gunter'''&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;10%&amp;quot; |12/02/1993&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;30%&amp;quot; |Interprétation des données sismiques par des réseaux de neurones.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |A. TARANTOLA&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |Sismologie&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''ROY-BARMAN Matthieu'''&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;10%&amp;quot; |19/02/1993&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;30%&amp;quot; |Analyse isotopique de l'osmium à très faibles teneurs : application aux péridotites et aux basaltes.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |C.-J. ALLEGRE&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |Géochimie et Cosmochimie&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''SEBAGENZI Mwene Natawoba'''&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;10%&amp;quot; |10/1993&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;30%&amp;quot; |Etude gravimétrique et géothermique du Sud-Est du Zaïre et du Nord de la Zambie (Afrique Centrale).&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |C. JAUPART&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |Dynamique des Systèmes Géologiques&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''SLOAN Heather'''&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;10%&amp;quot; |12/07/1993&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;30%&amp;quot; |Les flancs de la Dorsale Médio-Atlantique entre 28° et 29°N de 0 à 10 MA.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |P. PATRIAT&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |Géophysique Marine&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''STUTZMANN Eléonore'''&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;10%&amp;quot; |26/03/1993&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;30%&amp;quot; |Tomographie du manteau à partir des modes harmoniques des ondes de surface.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |J.-P. MONTAGNER&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |Sismologie&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''TERRA Ahmed'''&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;10%&amp;quot; |12/10/1993&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;30%&amp;quot; |Modélisation électromagnétique de deux plaques minces hétérogènes et son application à l'étude de la croûte et du manteau.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |P. TARITS&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |Géomagnétisme&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''THEVENIAUT Hervé'''&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;10%&amp;quot; |02/04/1993&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;30%&amp;quot; |Evolution de la Téthys occidentale et de la Pangée au Trias : les apports de la magnétostratigraphie et du paléomagnétisme en France et en Turquie.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |J. BESSE&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |Paléomagnétisme&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''THOMAS Nathalie'''&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;10%&amp;quot; |13/07/1993&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;30%&amp;quot; |Dynamique du mélange de magmas et des éruptions volcaniques.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |S. TAIT&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |Dynamique des Systèmes Géologiques&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''YIN Jianmin'''&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;10%&amp;quot; |05/01/1993&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;30%&amp;quot; |Détermination du champ de contrainte régional à partir de mesures hydrauliques et de mécanismes au foyer de microséismes induits : résultats.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |F.-H. CORNET&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |Sismologie&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''ZEN Mudaham Taufick'''&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;10%&amp;quot; |29/04/1993&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;30%&amp;quot; |Déformation des limites de plaques dans un contexte de subduction oblique : exemple de Sumatra.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;15%&amp;quot; |M. DIAMENT&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |Gravimétrie et Géodynamique&lt;br /&gt;
|-----&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 05 May 2019 18:29:33 GMT</pubDate>			<dc:creator>Yannick</dc:creator>			<comments>http://ed560.ipgp.fr/index.php/Discussion:S1993</comments>		</item>
	</channel>
</rss>