<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://ed560.ipgp.fr/skins/common/feed.css?207"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Promotion 2006-2007 - Historique des versions</title>
		<link>http://ed560.ipgp.fr/index.php?title=Promotion_2006-2007&amp;action=history</link>
		<description>Historique pour cette page sur le wiki</description>
		<language>fr</language>
		<generator>MediaWiki 1.15.1</generator>
		<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 01:24:04 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Prisca le 6 mai 2009 à 13:04</title>
			<link>http://ed560.ipgp.fr/index.php?title=Promotion_2006-2007&amp;diff=872&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

		&lt;table style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;
		&lt;col class='diff-marker' /&gt;
		&lt;col class='diff-content' /&gt;
		&lt;col class='diff-marker' /&gt;
		&lt;col class='diff-content' /&gt;
		&lt;tr valign='top'&gt;
		&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
		&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;Version du 6 mai 2009 à 13:04&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 53 :&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 53 :&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''GUILHEM Aurélie'''&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''GUILHEM Aurélie'''&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|width=&amp;quot;40%&amp;quot; | Analysis of unusual seismic events and constraints on the active tectonics and rheology of the San Andreas Fault System : the mendocino triple junction and Parkfield - Cholame, CA.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|width=&amp;quot;40%&amp;quot; | Analysis of unusual seismic events and constraints on the active tectonics and rheology of the San Andreas Fault System : the mendocino triple junction and Parkfield - Cholame, CA.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;-Cette thèse est préparée en &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;co-tutelle &lt;/del&gt;avec l'UC Berkeley. &amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;-Cette thèse est préparée en &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;cotutelle &lt;/ins&gt;avec l'UC Berkeley. &amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |DREGER Douglas &amp;amp; MONTAGNER Jean-Paul&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |DREGER Douglas &amp;amp; MONTAGNER Jean-Paul&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|width=&amp;quot;20%&amp;quot; | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|width=&amp;quot;20%&amp;quot; | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff generator: internal 2026-07-25 01:24:04 --&gt;
&lt;/table&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 06 May 2009 13:04:24 GMT</pubDate>			<dc:creator>Prisca</dc:creator>			<comments>http://ed560.ipgp.fr/index.php/Discussion:Promotion_2006-2007</comments>		</item>
		<item>
			<title>Prisca&amp;nbsp;:&amp;#32;Page créée avec « {| border=&quot;1&quot; width=&quot;100%&quot;align=&quot;center&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; style=&quot;text-align:left;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;&quot; |-----  ! style=&quot;background:#efefe... »</title>
			<link>http://ed560.ipgp.fr/index.php?title=Promotion_2006-2007&amp;diff=828&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;Page créée avec « {| border=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;align=&amp;quot;center&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;3&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:left;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;&amp;quot; |-----  ! style=&amp;quot;background:#efefe... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{| border=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;align=&amp;quot;center&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;3&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:left;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|----- &lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#efefef;&amp;quot; | &amp;lt;center&amp;gt; Nom et Prénom&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#efefef;&amp;quot; | &amp;lt;center&amp;gt;Sujet de thèse&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#efefef;&amp;quot; | &amp;lt;center&amp;gt;Directeur et co-directeur de thèse&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#efefef;&amp;quot; | &amp;lt;center&amp;gt;Equipe d'accueil&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''BEJAR PIZARRO Marta'''&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;40%&amp;quot; |Etude de la déformation au cours du cycle sismique par interférométrie radar : exemples du Nord Chili et du Mozambique.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |ARMIJO Rolando &amp;amp; José Jesus Martinez Diaz (ucm)&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0217.php IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère]&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''CHAUHAN  Ajay Pratap'''&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;40%&amp;quot; | OBS modelling at Sumatra Subduction plate boundary.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |SINGH Satish&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0212.php IPGP - Géosciences marines]&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''CONEJO Elian'''&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;40%&amp;quot; |Caractérisation locale du système hydro-thermal Sol/végétation/strosphère à partir d'une station sol instrumentée. Contribution de l'interface et au changement d'échelle.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |FRANGI Jean-Pierre&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0211.php IPGP - Géomatériaux et environnement]&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''DAVAL Damien'''&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;40%&amp;quot; |Processus de carbonisation de roches basiques et ultrabasiques en condition de subsurface.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; | GOFFE Bruno &amp;amp; MARTINEZ Isabelle&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0215.php IPGP - Physico-chimie des fluides géologiques]&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''DELATTRE Simon'''&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;40%&amp;quot; | Cristallochimie du proton dans les minéraux : mesures et modélisations.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |CALAS Georges &amp;amp; BALAN Etienne&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0213.php IPGP - Minéralogie]&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''DEVES Maud Hélène'''&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;40%&amp;quot; | Mécanique de l'interaction entre contraintes tectoniques et fusion partielle sur les frontières de plaques en chevauchement et décrochement : genèse de magma et alimentation des chaînes volcaniques.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; | TAIT Steve &amp;amp;  TAPPONNIER Paul&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0203.php IPGP - Dynamique des fluides géologique]&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''DUPONT Aurélien'''&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;40%&amp;quot; | Son produit par les volcans français : une nouvelle méthode de surveillance.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; | VERGNIOLLE Sylvie &amp;amp; STAUDACHER Thomas&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0203.php IPGP - Dynamique des fluides géologique]&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''GOUDARD Laure'''&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;40%&amp;quot; |Etudes comparées des dynamos naturelles.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |DORMY Emmanuel&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0210.php IPGP -  Géomagnétisme]&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''GRANDIN Raphaël'''&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;40%&amp;quot; | Evaluation du risque sismique en configuration de subduction océanique ou continentale.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |KING Geoffrey &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0217.php IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère]&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''GUILHEM Aurélie'''&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;40%&amp;quot; | Analysis of unusual seismic events and constraints on the active tectonics and rheology of the San Andreas Fault System : the mendocino triple junction and Parkfield - Cholame, CA.&lt;br /&gt;
-Cette thèse est préparée en co-tutelle avec l'UC Berkeley. &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |DREGER Douglas &amp;amp; MONTAGNER Jean-Paul&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie]&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''HANANTO Nuegoho'''&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;40%&amp;quot; | Seismic studies of Sumatra subduction using seismic selection data.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; | SINGH Satish&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0212.php IPGP - Géosciences marines]&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''LANDES Mathieu'''&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;40%&amp;quot; | Mesures et inversion des courbes de dispersion des ondes de surface à partir du bruit sismique.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |SHAPIRO Nikolaï &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie]&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''LEVY Florence'''&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;40%&amp;quot; | Initiation de la subduction à la frontière océan-continent.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; | JAUPART Claude&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0203.php IPGP - Dynamique des fluides géologique]&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''LLORET Emiliy'''&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;40%&amp;quot; |Sources et flux de carbone dans deux bassins versants antillais soumis à des évènements extrêmes climatologiques.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; | BENEDETTI Marc &amp;amp; DESSERT Céline&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0208.php IPGP - Géochimie et cosmochimie]&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''LUCAS Antoine'''&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;40%&amp;quot; | Etude du comportement des effondrements granulaires sur Mars : approche numérique et géomorphologique.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; | MANGENEY Anne &amp;amp; MEGE Daniel&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0216.php  IPGP - Sismologie]&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''MALVERTI Luce'''&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;40%&amp;quot; |Etude expérimentale sur la dynamique d'une rivière.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; | METIVIER François &amp;amp; LAJEUNESSE Eric&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0203.php IPGP - Dynamique des fluides géologique]&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''NGUYEN-PHUNG Thi Hoai Huong Vietnam'''&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;40%&amp;quot; | Imagerie spatio-temporelle de la source sismique par renversement temporel.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; | MONTAGNER Jean-Paul &amp;amp; FINK Mathias&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie]&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''PALOT Médéric'''&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;40%&amp;quot; |La convection mantellique vu du manteau inférieur les isotopes du carbone et de l'azote dans des diamants du manteau (inférieur).&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; | AGRINIER Pierre &amp;amp; CARTIGNY Pierre&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0215.php IPGP - Physico-chimie des fluides géologiques]&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''PASTOR Lucie'''&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;40%&amp;quot; | Biochimie non stationnaire des sédiments marins en réponse aux perturbations du cycle du carbone.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; | VIOLLIER Eric &amp;amp; DEFLANDRE Bruno&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0207.php IPGP - Géochimie des eaux]&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''PENQUERC'H Virginie'''&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;40%&amp;quot; |Modélisation des champs magnétiques de l'ionosphère et de la magnétosphère au voisinage de la Terre - préparation de la mission satellitaire SWARM.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |CHULLIAT Arnaud &amp;amp; HULOT Gauthier&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0210.php IPGP - Géomagnétisme]&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''PERRINEAU Aude'''&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;40%&amp;quot; | Evolution morphologique du plateau tibétain au cours du Tertiaire.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; | GAUDEMER Yves&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0217.php IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère]&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''RIVIDI Nicolas'''&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;40%&amp;quot; | Full waveform inversion of seismic reflection Data&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; | PHILIPPOT Pascal &amp;amp; GODARD Gaston&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0206.php IPGP - T Géobiosphère actuelle et primitives]&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''ROLLAND Lucie'''&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;40%&amp;quot; | Tomographie 3D haute résolution de l'ionosphère. Intégration&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; | LOGNONNE Philippe&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0205.php IPGP - Géophysique spatiale et planétaire]&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''SALAÜN Anne'''&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;40%&amp;quot; |Interactions magmas-encaissant / systèmes hydrothermaux : contraintes pétro-géochimiques et déséquilibres des chaînes radioactives..&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |VILLEMANT Benoît &amp;amp; MANHES Gérard&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |IPGP - Volcanologie&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''SCISLEWSKI Alexandro Rocha'''&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;40%&amp;quot; |Interaction eau-roche : rôle de la surface réactive.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; | ZUDDAS Pierpaolo &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0211.php IPGP - Géomatériaux et environnement]&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''ZIELINSKI Christelle'''&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;40%&amp;quot; | Ecouter les volcans pour mieux les comprendre : la zone de subduction de Vannatu.&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; | VERGNIOLLE Sylvie&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0203.php IPGP - Dynamique des fluides géologique]&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[category: Les doctorants]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 06 May 2009 11:25:27 GMT</pubDate>			<dc:creator>Prisca</dc:creator>			<comments>http://ed560.ipgp.fr/index.php/Discussion:Promotion_2006-2007</comments>		</item>
	</channel>
</rss>