<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://ed560.ipgp.fr/skins/common/feed.css?207"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Offres de thèses : TERRE ENVIRONNEMENT2014 - Historique des versions</title>
		<link>http://ed560.ipgp.fr/index.php?title=Offres_de_th%C3%A8ses_:_TERRE_ENVIRONNEMENT2014&amp;action=history</link>
		<description>Historique pour cette page sur le wiki</description>
		<language>fr</language>
		<generator>MediaWiki 1.15.1</generator>
		<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 13:25:46 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Prisca le 25 janvier 2016 à 14:22</title>
			<link>http://ed560.ipgp.fr/index.php?title=Offres_de_th%C3%A8ses_:_TERRE_ENVIRONNEMENT2014&amp;diff=12991&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

		&lt;table style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;
		&lt;col class='diff-marker' /&gt;
		&lt;col class='diff-content' /&gt;
		&lt;col class='diff-marker' /&gt;
		&lt;col class='diff-content' /&gt;
		&lt;tr valign='top'&gt;
		&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
		&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;Version du 25 janvier 2016 à 14:22&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 289 :&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 289 :&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-													&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-													&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Directeur de thèse''' 													&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Directeur de thèse''' 													&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	[mailto:&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;nshapiro&lt;/del&gt;@ipgp.fr &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;SHAPIRO Nikolaï&lt;/del&gt;], DR	&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;&amp;amp; [mailto:nobuaki@ipgp.fr FUJI Nobuaki], MCF	&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	[mailto:&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;singh&lt;/ins&gt;@ipgp.fr &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;SINGH Satish&lt;/ins&gt;], DR&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-													&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-													&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Sujet de thèse'''													&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Sujet de thèse'''													&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |'''&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#4863A0;&amp;quot;&amp;gt; &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;3D wide-angle seismic data &lt;/del&gt;using &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;seismic interferometry: marine cases &lt;/del&gt; ''' &amp;lt;br&amp;gt;					&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |'''&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#4863A0;&amp;quot;&amp;gt; &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;The role of the Investigator Fracture Zone on the Sumatra subduction zone process &lt;/ins&gt;using &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;High-Resolution Bathymetry and Seismic Data. &lt;/ins&gt; ''' &amp;lt;br&amp;gt;					&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-													&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-													&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Équipe d'accueil'''													&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Équipe d'accueil'''													&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 298 :&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 298 :&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-													&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-													&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Descriptif de la thèse en&amp;nbsp; français'''&amp;lt;br&amp;gt;				''PhD description''									&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Descriptif de la thèse en&amp;nbsp; français'''&amp;lt;br&amp;gt;				''PhD description''									&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |&amp;lt;br&amp;gt;	&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt; [[Media:GPX PhD SHAPIRO FUJI.pdf| En anglais cliquez ici]]							&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |&amp;lt;br&amp;gt;	&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt; 						&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-													&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-													&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Financement'''													&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Financement'''													&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff generator: internal 2026-05-06 13:25:46 --&gt;
&lt;/table&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 14:22:00 GMT</pubDate>			<dc:creator>Prisca</dc:creator>			<comments>http://ed560.ipgp.fr/index.php/Discussion:Offres_de_th%C3%A8ses_:_TERRE_ENVIRONNEMENT2014</comments>		</item>
		<item>
			<title>Yannick&amp;nbsp;:&amp;#32;Page créée avec « &lt;font size=2px&gt;  {|border=&quot;1&quot; width=&quot;100%&quot; align=&quot;center&quot;  |- |width=&quot;25%&quot; bgcolor=#B7CEEC|&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;'''Si un sujet ci-dessous vous intéresse''', il vous … »</title>
			<link>http://ed560.ipgp.fr/index.php?title=Offres_de_th%C3%A8ses_:_TERRE_ENVIRONNEMENT2014&amp;diff=10921&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;Page créée avec « &amp;lt;font size=2px&amp;gt;  {|border=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;  |- |width=&amp;quot;25%&amp;quot; bgcolor=#B7CEEC|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF0000;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;Si un sujet ci-dessous vous intéresse&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;, il vous … »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;font size=2px&amp;gt; &lt;br /&gt;
{|border=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;25%&amp;quot; bgcolor=#B7CEEC|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF0000;&amp;quot;&amp;gt;'''Si un sujet ci-dessous vous intéresse''', il vous faut postuler [[ Postuler à une thèse|'''cliquez ici''']] et prendre contact avec les directeurs de thèse &amp;lt;br&amp;gt; ''If you are interested in one of the subjects below, you must apply and  [[ Postuler à une thèse|'''click here''']]'' and get in touch with advisors&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|border=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=													&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''		T01	 '''										&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Directeur de thèse''' 													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	[mailto:barruol@ipgp.fr	BARRUOL Guilhem	] &amp;amp; [mailto:fabrice.fontaine@univ-reunion.fr	FONTAINE R Fabrice,	]		&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Sujet de thèse'''													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |'''&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#4863A0;&amp;quot;&amp;gt;			Signature d'un panache mantellique dans le manteau supérieur – Exemple du point chaud de La Réunion	 ''' &amp;lt;br&amp;gt;	'''&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#4863A0;&amp;quot;&amp;gt;		Upper mantle signature of a mantle plume beneath an active hotspot. Example of La Réunion	 ''' &amp;lt;br&amp;gt;					&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Équipe d'accueil'''													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |[http://www.ipgp.fr/pages/0218.php IPGP- Géologie des systèmes volcaniques] 									&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Descriptif de la thèse en  français'''&amp;lt;br&amp;gt;				''PhD description''									&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |[[Media:Sujet_these_Barruol_RHUM-RUM_IPGP_CD2014_français.pdf| En français cliquez ici]]&amp;lt;br&amp;gt;	 [[Media:Sujet_these_Barruol_RHUM-RUM_IPGP_CD2014_english1.pdf| En anglais cliquez ici]]							&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Financement'''													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement 						&lt;br /&gt;
|}													&lt;br /&gt;
{|border=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=													&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''		T02	 '''										&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Directeur de thèse''' 													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	[mailto:singh@ipgp.fr	SINGH Satish], PR  		&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Sujet de thèse'''													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |'''&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#4863A0;&amp;quot;&amp;gt;	Anisotropy from full waveform inversion of wide-angle data ''' 								&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Équipe d'accueil'''													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |[http://www.ipgp.fr/pages/0212.php IPGP- Géosciences marines] 									&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Descriptif de la thèse en  anglais'''&amp;lt;br&amp;gt;				''PhD description''									&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	[[Media:GPX_PhD_Anisotropy SINGH-1.pdf| En anglais cliquez ici]]							&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Financement'''													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	GPX/IPGP/Industry 						&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|border=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=													&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''		T03	 '''										&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Directeur de thèse''' 													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	[mailto:nobuaki@ipgp.fr	FUJI Nobuaki], MCF 		&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Sujet de thèse'''													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |'''&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#4863A0;&amp;quot;&amp;gt;	3D Direct Solution Method for lithological discontinuities that do not coincide with the numerical grid ''' &amp;lt;br&amp;gt;								&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Équipe d'accueil'''													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |[http://www.ipgp.fr/pages/0212.php IPGP- Géosciences marines] 									&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Descriptif de la thèse en  anglais'''&amp;lt;br&amp;gt;				''PhD description''									&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	[[Media:GPX_PhD_project_1 FUJI-1.pdf| En anglais cliquez ici]]							&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Financement'''													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	GPX/IPGP/Industry 						&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
{|border=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=													&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''		T04	 '''										&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Directeur de thèse''' 													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	[mailto:herve.chauris@mines-paristech.fr CHAURIS Hervé], PR&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Sujet de thèse'''													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |'''&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#4863A0;&amp;quot;&amp;gt;	Stereo-Wave Tomography	 ''' &amp;lt;br&amp;gt;					&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Équipe d'accueil'''													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	GPX, Centre de Géosciences, MINES ParisTech, Fontainebleau								&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Descriptif de la thèse en  français'''&amp;lt;br&amp;gt;				''PhD description''									&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	[[Media:GPX_topic1.pdf|En anglais cliquez ici]]							&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Financement'''													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	GPX/IPGP/Industry												&lt;br /&gt;
|}													&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;													&lt;br /&gt;
{|border=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=													&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''		T05	 '''										&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Directeur de thèse''' 													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	[mailto:herve.chauris@mines-paristech.fr CHAURIS Hervé], PR&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Sujet de thèse'''													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |'''&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#4863A0;&amp;quot;&amp;gt;	A priori information for time-lapse imaging	 ''' &amp;lt;br&amp;gt;					&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Équipe d'accueil'''													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	GPX, Centre de Géosciences, MINES ParisTech, Fontainebleau								&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Descriptif de la thèse en  français'''&amp;lt;br&amp;gt;				''PhD description''									&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	[[Media:GPX_topic21.pdf|En anglais cliquez ici]]							&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Financement'''													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	GPX/IPGP/Industry												&lt;br /&gt;
|}													&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;													&lt;br /&gt;
{|border=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=													&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''		T06	 '''										&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Directeur de thèse''' 													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	[mailto:herve.chauris@mines-paristech.fr CHAURIS Hervé], PR&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Sujet de thèse'''													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |'''&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#4863A0;&amp;quot;&amp;gt;   Regularized Migration Velocity Analysis''' &amp;lt;br&amp;gt;					&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Équipe d'accueil'''													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	GPX, Centre de Géosciences, MINES ParisTech, Fontainebleau								&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Descriptif de la thèse en  français'''&amp;lt;br&amp;gt;				''PhD description''									&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	[[Media:GPX_topic3.pdf|En anglais cliquez ici]]							&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Financement'''													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	GPX/IPGP/Industry												&lt;br /&gt;
|}													&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
{|border=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=													&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''		T07	 '''										&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Directeur de thèse''' 													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	[mailto:menez@ipgp.fr	MENEZ Bénédicte	] PR		&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Sujet de thèse'''													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |'''&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#4863A0;&amp;quot;&amp;gt;	ESR11: The ocean crust as microbial incubator ''' &amp;lt;br&amp;gt;					&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Équipe d'accueil'''													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |[http://www.ipgp.fr/pages/0206.php IPGP- Géobiosphère actuelle et primitive] 									&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Descriptif de la thèse en anglais'''&amp;lt;br&amp;gt;				''PhD description''									&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |[[Media:ABYSS_ESR11 IPGP BMENEZ-2.pdf|  En anglais cliquez ici]]&amp;lt;br&amp;gt;	 					&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Financement'''													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	ITN ABYSS - Contrat doctoral européen.						&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
{|border=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=								&lt;br /&gt;
						&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''		T08	 '''										&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Directeur de thèse''' 													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	[mailto:nshapiro@ipgp.frShapiro Nikolai SHAPIRO	], DR	&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Sujet de thèse'''													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |'''&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#4863A0;&amp;quot;&amp;gt;		Seismological study of the Kamchatka peninsular	 ''' &amp;lt;br&amp;gt;					&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Équipe d'accueil'''													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |[http://www.ipgp.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie ] 									&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |				''PhD description''									&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	 [[Media:CD_Shapiro_Kamchatka.pdf| En anglais cliquez ici]]							&lt;br /&gt;
|-													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Financement'''													&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement 						&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
{|border=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''T09'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Directrices de thèse''' &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |[mailto:narteau@ipgp.fr NARTEAU Clément] MCF &amp;amp; [mailto:sebastien.rodriguez@cea.fr  RODRIGUEZ Sébastien]&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Sujet de thèse'''&lt;br /&gt;
