<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://ed560.ipgp.fr/skins/common/feed.css?207"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
		<id>http://ed560.ipgp.fr/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sujets_des_ann%C3%A9es_ant%C3%A9rieures</id>
		<title>Sujets des années antérieures - Historique des versions</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://ed560.ipgp.fr/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sujets_des_ann%C3%A9es_ant%C3%A9rieures"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ed560.ipgp.fr/index.php?title=Sujets_des_ann%C3%A9es_ant%C3%A9rieures&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-04T11:10:50Z</updated>
		<subtitle>Historique pour cette page sur le wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.15.1</generator>

	<entry>
		<id>http://ed560.ipgp.fr/index.php?title=Sujets_des_ann%C3%A9es_ant%C3%A9rieures&amp;diff=16215&amp;oldid=prev</id>
		<title>Prisca&amp;nbsp;:&amp;#32;Page créée avec « ____________  {|border=&quot;1&quot; width=&quot;100%&quot; align=																														  																																						 |width=&quot;20%&quot; bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''															… »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ed560.ipgp.fr/index.php?title=Sujets_des_ann%C3%A9es_ant%C3%A9rieures&amp;diff=16215&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-11-19T11:34:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « ____________  {|border=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=																														  																																						 |width=&amp;quot;20%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;Numéro&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;															… »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;____________&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|border=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=																														&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
																																						&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''																																											&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''		T01	 '''																																								&lt;br /&gt;
|-																																											&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Directeur de thèse''' 																																											&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |[mailto:lognonne@ipgp.fr	Philippe LOGNONNE	]PR &amp;amp;[mailto:lucas@ipgp.fr 	LUCAS Antoine	], CR																														&lt;br /&gt;
|-																																											&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Sujet de thèse'''																																											&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |'''&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#4863A0;&amp;quot;&amp;gt;			ETUDE SISMO-TECTONIQUE DES SOURCES SISMIQUES DETECTEES PAR LA MISSION INSIGHT ET CONTEXTE GEOLOGIQUE DE LA PROVINCE D’ELYSIUM.	 ''' &amp;lt;br&amp;gt;																																			&lt;br /&gt;
|-																																											&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Équipe d'accueil'''																																											&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche 			IPGP - Planétologie et Sciences Spatiales	 ] 																																							&lt;br /&gt;
|-																																											&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Descriptif de la thèse'''&amp;lt;br&amp;gt;				''PhD description''																																							&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |[[Media:Lognon2018.pdf| En français cliquez ici]]																																			&lt;br /&gt;
|-																																											&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Financement'''																																											&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	Contrat doctoral avec financement CNES	&amp;amp; Ecole Doctorale STEP’UP IPGP et/ou contrats de recherche (IUF, ANR)																																									&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''		T02	 '''									&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Directeur de thèse''' 												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	[mailto:fortin@geologie.ens.fr	Fortin Jérôme	]		&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Sujet de thèse'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |'''&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#4863A0;&amp;quot;&amp;gt;Caractérisation des propriétés élastiques des roches réservoirs. Lien entre vitesse des ondes sismiques, soniques et ultrasoniques	 ''' &amp;lt;br&amp;gt;					&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Équipe d'accueil'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |[http://www.geologie.ens.fr 			ENS - Laboratoire de Géologie de l'ENS	 ] 								&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Descriptif de la thèse'''&amp;lt;br&amp;gt;				''PhD description''								&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |[[Media:Fortin2018.pdf| En français cliquez ici]]&amp;lt;br&amp;gt;	 						&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Financement'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	Contrat doctoral des établissements qui accréditent l'ED : Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie, ENS ; Contrat doctoral sans mission d'enseignement 											&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{|border=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=																																											&lt;br /&gt;
|-																																											&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''																																											&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''		T03	 '''																																								&lt;br /&gt;
|-																																											&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Directeur de thèse''' 																																											&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	[mailto:kaminski@ipgp.fr	 Kaminski Edouard]	&amp;amp; Tait Steve																																							&lt;br /&gt;
|-																																											&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Sujet de thèse'''																																											&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |'''&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#4863A0;&amp;quot;&amp;gt;			Modélisation analogique du refroidissement des océans magmatiques partiellement cristallisés : application à l’évolution thermique des planètes telluriques	 ''' &amp;lt;br&amp;gt;	'''&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#4863A0;&amp;quot;&amp;gt;			 ''' &amp;lt;br&amp;gt;																																			&lt;br /&gt;
|-																																											&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Équipe d'accueil'''																																											&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche 			IPGP - Dynamique des fluides géologiques] 																																							&lt;br /&gt;
|-																																											&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Descriptif de la thèse'''&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	[[Media:CD2018_KaminskiTait_DFG.pdf| En français cliquez ici]]&amp;lt;br&amp;gt;																																							&lt;br /&gt;
|-																																											&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Financement'''																																											&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	Contrat doctoral des établissements qui accréditent l'ED : Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie, ENS ; Contrat doctoral sans mission d'enseignement 																																							&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{|border=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=																																											&lt;br /&gt;
|-										&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''		T04	 '''									&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Directeur de thèse''' 												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	[mailto:angiboust@ipgp.fr ANGIBOUST Samuel	], MCF		&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Sujet de thèse'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |'''&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#4863A0;&amp;quot;&amp;gt;		FLUID TRANSPORT IN METAMORPHIC ROCKS: from field observations to the petro-physical properties of the subduction interface	 ''' &amp;lt;br&amp;gt;				&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Équipe d'accueil'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche 			IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère	 ] 								&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Descriptif de la thèse'''&amp;lt;br&amp;gt;				''PhD description''								&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	 [[Media:Angiboust_ED_STEP_'up_CD2018-1.pdf | En anglais cliquez ici]]						&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Financement'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	Contrat doctoral des établissements qui accréditent l'ED : Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie, ENS ; Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement 											&lt;br /&gt;
|}	&lt;br /&gt;
{|border=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=					&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''		T05	 '''									&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Directeur de thèse''' 												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	[mailto:sophie.violette@ens.fr	VIOLETTE Sophie	] MCF HDR	&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Sujet de thèse'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |'''&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#4863A0;&amp;quot;&amp;gt;Development of new methodology to estimate poroelastic properties of rocks at regional and local scales ''' &amp;lt;br&amp;gt;					&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Équipe d'accueil'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |[http://www.geologie.ens.fr 			ENS - Laboratoire de Géologie de l'ENS	 ] 								&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Descriptif de la thèse'''&amp;lt;br&amp;gt;				''PhD description''								&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |[[Media:PhD-position_ED560_ENS_Violette_2018.pdf| En anglais cliquez ici]]&amp;lt;br&amp;gt;	 						&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Financement'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	Contrat doctoral des établissements qui accréditent l'ED : Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie, ENS ; Contrat doctoral sans mission d'enseignement 											&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{|border=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=																																											&lt;br /&gt;
|-										&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''		T06	 '''									&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Directeur de thèse''' 												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	[mailto:lalmetiv@ipgp.fr METIVIER Laurent	], CR &amp;amp; [mailto:greff@ipgp.fr GREFF Marianne	] , PR		&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Sujet de thèse'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |'''&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#4863A0;&amp;quot;&amp;gt;		: Contribution des déglaciations passées et actuelles sur les déformations et le champ de pesanteur de la Terre : comment séparer les sources ? ''' &amp;lt;br&amp;gt;				&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Équipe d'accueil'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche 			IPGP- Equipe de Gravimétrie et Géodésie Spatiale	 ] 								&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Descriptif de la thèse'''&amp;lt;br&amp;gt;				''PhD description''								&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	 [[Media:ModeleCD2018-LMetivier-MGreff-coCNES.pdf | En français cliquez ici]]						&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Financement'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	CNES + Contrat doctoral des établissements qui accréditent l'ED : Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie, ENS ; Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement 											&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{|border=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=																																											&lt;br /&gt;
|-										&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''		T07	 '''									&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Directeur de thèse''' 												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	[mailto:gaudemer@ipgp.fr GAUDEMER Yves	], PR  &amp;amp; [mailto:simoes@ipgp.fr SIMOES Martine ], CR CNRS	&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Sujet de thèse'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |'''&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#4863A0;&amp;quot;&amp;gt; Interactions entre tectonique et processus de surface, et évolution morphologique d’un piedmont de chaîne : exemple de la région centrale de Taiwan.	 ''' &amp;lt;br&amp;gt; '''&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#4863A0;&amp;quot;&amp;gt; Interactions between tectonics and surface processes, and morphological evolution of the central-western foothills of the Taiwan mountain.	 ''' &amp;lt;br&amp;gt;				&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Équipe d'accueil'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche 			IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère	 ] 								&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Descriptif de la thèse'''&amp;lt;br&amp;gt;				''PhD description''								&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	 [[Media:Taiwan-simoes-CD2018.pdf | En français cliquez ici]]	&amp;lt;br&amp;gt;  [[Media:Taiwan-simoes-CD2018-EN.pdf | En anglais cliquez ici]]					&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Financement'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	Contrat doctoral des établissements qui accréditent l'ED : Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie, ENS ; Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement 											&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{|border=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=																																											&lt;br /&gt;
|-										&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''		T08	 '''									&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Directeur de thèse''' 												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	[mailto:gaudemer@ipgp.fr GAUDEMER Yves	], PR  &amp;amp; [mailto:simoes@ipgp.fr SIMOES Martine ], CR CNRS	&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Sujet de thèse'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |'''&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#4863A0;&amp;quot;&amp;gt;Géomorphologie, incision fluviale et tectonique active de la chaîne himalayenne du Bhoutan	 ''' 			&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Équipe d'accueil'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche 			IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère	 ] 								&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Descriptif de la thèse'''&amp;lt;br&amp;gt;				''PhD description''								&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	 [[Media:Bhoutan-simoes-CD2018.pdf | En français cliquez ici]]	&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Financement'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	Contrat doctoral des établissements qui accréditent l'ED : Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie, ENS ; Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement 											&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{|border=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=																																											&lt;br /&gt;
|-										&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''		T09	 '''									&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Directeur de thèse''' 												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	[mailto:lagroix@ipgp.fr	 LAGROIX, France	], CR CNRS  &amp;amp; [mailto:yohan.guyodo@impmc.upmc.fr GUYODO, Yohan ], CR CNRS	&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Sujet de thèse'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |'''&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#4863A0;&amp;quot;&amp;gt;Remanence acquisition and remagnetization mechanism in continental aeolian sediments ''' &lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Équipe d'accueil'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche 			IPGP - Paléomagnetisme	 ] 								&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Descriptif de la thèse'''&amp;lt;br&amp;gt;				''PhD description''								&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	 [[Media:PALEOMAG01_CD2018Anglais.pdf | En anglais cliquez ici]]	&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Financement'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	Contrat doctoral des établissements qui accréditent l'ED : Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie, ENS ; Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement 											&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{|border=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=																																											&lt;br /&gt;
|-										&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''		T10	 '''									&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Directeur de thèse''' 												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	[mailto:lesur@ipgp.fr	 LESUR Vincent	], Phys&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Sujet de thèse'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |'''&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#4863A0;&amp;quot;&amp;gt;Short time scale fluctuations of the geomagnetic field: modelling and interpretation  ''' &lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Équipe d'accueil'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche 			IPGP - Géomagnetisme	 ] 								&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Descriptif de la thèse'''&amp;lt;br&amp;gt;				''PhD description''								&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	 [[Media:CD2018_Lesur.pdf | En anglais cliquez ici]]	&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Financement'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	Contrat doctoral des établissements qui accréditent l'ED : Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie, ENS ; Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement 											&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{|border=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=																																											&lt;br /&gt;
|-										&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''		T11	 '''									&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Directeur de thèse''' 												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	[mailto:lacassin@ipgp.fr LACASSIN Robin	],DR CNRS&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Sujet de thèse'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |'''&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#4863A0;&amp;quot;&amp;gt; Along-strike growth of the Andean subduction orogen	 ''' &amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Équipe d'accueil'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche 			IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère	 ] 								&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Descriptif de la thèse'''&amp;lt;br&amp;gt;				''PhD description''								&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	&amp;lt;br&amp;gt;  [[Media:PropositionCD2018 R_Lacassin.pdf | En anglais cliquez ici]]					&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Financement'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	Contrat doctoral des établissements qui accréditent l'ED : Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie, ENS ; Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement 											&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{|border=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=																														&lt;br /&gt;
|-																																											&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''																																											&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''		T12	 '''																																								&lt;br /&gt;
|-																																											&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Directeur de thèse''' 																																											&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |[mailto:stutz@ipgp.fr   STUTZMANN Eléonore 	] 																												&lt;br /&gt;
|-																																											&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Sujet de thèse'''																																											&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |'''&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#4863A0;&amp;quot;&amp;gt;			Traquer les cyclones à partir des signaux sismiques .	 ''' &amp;lt;br&amp;gt;																																			&lt;br /&gt;
|-																																											&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Équipe d'accueil'''																																											&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche 			IPGP - Sismologie	 ] 																																							&lt;br /&gt;
|-																																											&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Descriptif de la thèse'''&amp;lt;br&amp;gt;				''PhD description''																																							&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |[[Media:CD2018_stutzmann.pdf| En français cliquez ici]]																																			&lt;br /&gt;
|-																																											&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Financement'''																																											&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	Contrat doctoral des établissements qui accréditent l'ED : Université Paris Diderot, IPGP, Université Pierre et Marie Curie, ENS ; Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement																																							&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
{|border=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=					&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; bgcolor=#FFF8DC|'''		T13	 '''									&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Directeur de thèse''' 												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	[mailto:eric.calais@ens.fr	CALAIS, Eric], PR &amp;amp; [mailto:romain.jolivet@ens.fr JOLIVET, Romain],MCF	&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Sujet de thèse'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |'''&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#4863A0;&amp;quot;&amp;gt;Systematic detection of transient events on continental faults and their role in the seismic cycle.&lt;br /&gt;
''' 					&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Équipe d'accueil'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |[http://www.geologie.ens.fr 			ENS - Laboratoire de Géologie de l'ENS	 ] 								&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Descriptif de la thèse'''&amp;lt;br&amp;gt;				''PhD description''								&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |[[Media:TheseAnnonce.pdf| En anglais cliquez ici]]&amp;lt;br&amp;gt;	 						&lt;br /&gt;
|-												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;20%&amp;quot; |'''Financement'''												&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;60%&amp;quot; |	ERC StG Project Geo4D 											&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
